Общество с ограниченной ответственностью Компания ЮФА
Идентификационный номер 11763-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
Информация об организаторе | |
---|---|
Наименование | Захарова Светлана Васильевна |
Zbankrot@yandex.ru | |
Телефон | (812) 615-12-02, +7 951 675-41-18 |
ИНН | 781120902108 |
Информация о ходе торгов | |
---|---|
Тип торгов | Публичное предложение |
Дата начала представления заявок на участие | 19.08.2024 12:00:00 |
Дата окончания представления заявок на участие | 09.01.2025 12:00:00 |
Информация о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Компания ЮФА |
Сокращенное наименование | ООО Компания ЮФА |
ИНН | 7820072510 |
ОГРН | 1197847253560 |
Регион | Город Санкт-Петербург |
Адрес | 196608, Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Автомобильная, д.4, лит. А, пом.147 |
Наименование суда | Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
Номер дела о банкротстве | А56-120589/2022 |
Основание для проведения торгов | Определение АС СПб и ЛО от 14.03.2024 по делу №А56-120589/2022 |
Информация об арбитражном управляющем | |
---|---|
Фамилия | Захарова |
Имя | Светлана |
Отчество | Васильевна |
ИНН | 781120902108 |
Наименование СРО | Некоммерческое партнерство Сибирская гильдия антикризисных управляющих |
Контактное лицо организатора торгов | |
---|---|
ФИО | Семенова Людмила |
Телефон | 8(951)675-41-18, 8(812)615-12-02 |
Zbankrot@yandex.ru |
Информация о проведении торгов | |
---|---|
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 15010229 |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задатки вносятся на р/с ООО «РУССИА ОнЛайн»: № 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 ИНН 7715401966; КПП 773001001 не позднее даты окончания срока приема заявок на участие в торгах. |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. |
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с лотами, документами - по согласованию с организатором торгов по тел: 8(951)675-41-18, 8(812)615-12-02 или по эл.почте: Zbankrot@yandex.ru. |
Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу https://rus-on.ru |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Победитель торгов обязан заключить с Продавцом договор купли-продажи в срок, определенный ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Полная оплата стоимости лота осуществляется в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи на р/сч ООО «Компания ЮФА» №40702810655000073154 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653, ИНН 7707083893, КПП 784243001. |
Дополнительные сведения | |
---|---|
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 10.08.2024 |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 02.08.2024 |
Подано заявок | 2 |
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д |
Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Запчасти и комплектующие к транспортным средствам в количестве 4 011 единиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | 10014300 Реактивная тяга 475мм, регулируемая; 10014800 Реактивная тяга 475мм, нерегулируемая; фиксирующий болт для дышла; Палец; Реактивная тяга 705 мм , нерегулируемая; Коник в сборе TITAN XL3 BUNK 2550, стойка L-2600; Коник в сборе Titan XL 3 2550 L=2650; Задний держатель габаритный огней; Кронштейн крепления крыла; Промежуточное подвижное крепление крыла; Боковой ролик, вкл. подшипник; Боковой ролик, вкл. подшипник; Боковой ролик, вкл. подшипник; Передний левый держатель габаритных огней; Передний левый держатель габаритных огней; Передний левый держатель габаритных огней; Механизм крепления груза; Поперечная защита надстройки Alucar H=100 L=2500; Кронштейн крепления крыла РК-650, прицепов; Кронштейн крепления крыла РК-650, прицепов; Кронштейн крепления крыла РК-650, прицепов; Металлическая втулка; Резиновый хомут; Резиновый хомут; Полиуретановая втулка 30/60/68; Сайлентблок реактивной тяги; Дополнительный кронштейн крепления крыла для плохих дорожных условий; Болт М42 D50х245; Пружина 350мм; Пружина 580мм; Болт М30х160; Болт М30х190; Нейлоновая пластина скольжения 15х140х400; Нейлоновая пластина скольжения 15х200х220; Фонарь регистрационного номера светодиодный; Передние габаритные огни с LED кабель 0,5 м; Боковые габаритные огни с LED кабель 0,5 м; Боковые габаритные огни с LED кабель 0,5 м; Задний фонарь комбинированный круглый; Задний фонарь комбинированный круглый; Задний фонарь комбинированный круглый; Задний фонарь левый; Задний фонарь правый; Задний фонарь правый; Прямоугольный задний фонарь светодиодный левый с кабелем 5 метров; Прямоугольный задний фонарь светодиодный левый с кабелем 5 метров; Фильтрованный патрон; Фильтрованный патрон; Фильтрованный патрон; Трос 294335 L=3200 (MORSE); Трос 294335 L=3200 (MORSE); Стекло кабины 1466; Поперечная балка TITAN XL 3/5 L-2550; П-образный кронштейн коника Alucar TITAN 50/70/XL; Клин фиксации стойки коника Alucar XL3; Промежуточная пластина фиксированного крепления коников Alucar T50/70/XL, VO, SC, 1135; Промежуточная пластина фиксированного крепления коников Alucar TITAN 50/70/XL, VO,SC,1135; Пластиковая втулка подвижного крепления коников; Поперечина (траверса) для надрамника, VOLVO в сборе; Стальная пластина крепления крыла; Картридж масляного фильтра. ALUCAR 500L; Пружина для подвижного крепления коников; Резиновый отбойник 90 мм; Рабочий огонь; Гайка М42; Гайка М30; Гайка М24; Ручка суппорта; Корпус цилиндра поворота d=115-847; Цилиндр поворота d=115-894; Коники Alucar EAGLE 75 балка 2550 стойки L=2600 Комплект; Устройство распределения нагрузки SCANIA без пневматических и электрических частей; ТМТ-Инструментальный ящик 300х600х600мм; Защита кабины; Балка XL 3/5 L-2600; Пробка для гидробака 3; Фитинг для гидробака, 3 thread2 hose; Кран MULTIMAX 1003 1-контурный; Брызговик для груз.авто, 620х400мм с логотипом ЮФА; Заглушка пластиковая круглая d42, практичная стенка 1.0-2.5мм, черная; Зажим для каната DIN 741 M6; Клапан 2304637; Комплект для 2-х контурной гидравлики; Корзина запасного колеса; Коуш DIN 6899 M6; Пневмоподушка Rubena 16х3; Трос стальной в оболочке ПВХ М4/6;Труба 60х10, ст.09г2с- дл.н/м 3-4м; Трубка гидравлическая стальная D=30x3.0, ZP-30x3.0; Трубка гидравлическая стальная фосфатированная D=50x3,0; Фонарь габаритный оранж. ADR 1,5M (VIGNAL); Коники Alucar XL 3 балка 2550 стойки L=2500 комплект; ТМТ-Инструментальный ящик 500х500х500мм; Надстройка лесовозная Alucar (Шасси 5458288 SCANIA) укомп.; Надстройка лесовозная RIIKONEN (Шасси № VOLVO FMX 2647 62 37564) без уголков; Надстройка лесовозная RIIKONEN (SCANIA Шасси № 106258; Надстройка лесовозная RIIKONEN (SCANIA Шасси № 106259); Бортовой контроллер АвтоГраф WIFI GSM+; Датчик уровня топлива Omnicomm LSS AF-4; Модуль CAN LOG 20/60 (версия44); Считыватель бесконтактный niCAN; 7-0103 Ящик для шлангов; BN.198-Alu75 Дополнительное крепление защиты; BN.198-U Дополнительное крепление защиты; BN.198-XL3 Дополнительное крепление защиты; JY.3103090 Кронштейн крепления сброса на раму прицепа; JY.3135900 Кронштейн крепления лебедки на раму прицепа; JY.52010-228 Кронштейн крепления лебедки на коник 228; JY.52039-190 Кронштейн механизма сброса на коник 190; JY.52039-228 Кронштейн механизма сброса на коник 228; JY.629400 Механизм сброса ремня (маленький), прицепной; JY4.108500-190 Комплект механизмов перемещения коников V42 в сборе; JY4.5203300 Держатель петли ремня; JY4.6271100 Подвижное крепление Ю-Коника; JY4.6271100 Подвижное крепление Ю-Коника, разукомп; JY4.6271100подвижное крепление Ю-Коника , разукомп; JY4.6271200 Скользящее крепление Ю-Коника; LS1.12.035 П-образный кронштейн 228; LS1.3279200 Механизм крепления груза, левая; LS2.32695 Кронштейн3; LS2.33471 Кронштейн3; Балка Ю-Коника; консоль; Кронштейн для натяжной машинки ук.; Кронштейн защиты крыльев; Кронштейн маслоохладителя; Надстройка ВОЛЬВО под кран разукомп. (5) +доукомпл; Надстройка ВОЛЬВО под кран разукомп.(6)+доукомпл; Надстройка ВОЛЬВО под кран разукомп.(7)+доукомпл; Надстройка ВОЛЬВО под кран разукомп.(8)+доукомпл; Надстройка ВОЛЬВО под кран разукомп.(9)+доукомп; Натяжная машинка (механизм крепления груза) ук.; Опора грейфера (корзина) ук.; Опора П-образного кронштейна ук.; Опора под грейфер без отбойников; П-образный кронштейн; Противозахватная балка; Упор под колено крана; Упор под колено крана без отбойников; Ящик усиленный; #265 Кронштейн крепления машинки 201806-08 из листа 8мм ст09Г2С; #298-3 LS1.12.033-02 Нижний зажим Benalu т.8мм из стали STRENX700; Горячекатаная сталь деталь 6х283х8400 LS1.33421; Деталь #458-1 LS33.33179 Защита клапана Мультимакс т.6 мм из стали Strenx700 МСЕ; Деталь #469 LS333.20197 Козырек с логотипом т.6 мм из стали 09Г2с; Деталь по чертежу из трубы 40х40х3 09Г2С ГОСТ 8639; Деталь# 180 LS1.33178 Кронштейн клапана мультимакс т.6 мм из стали Strenx700 MCE; Заготовка из листа 3мм ст09Г2С (Поперечина маленькая 20068); Заготовка из листа 3мм ст09Г2С (Поперечина нижняя внутренняя 20074); Заготовка из листа 3мм ст09Г2С (Поперечина нижняя внутренняя 20065-2); Заготовка из листа 3мм ст09Г2С (Поперечина нижняя внутренняя 20065-1); Заготовка из листа 3мм ст09Г2С (Центральный лист кармана №LS1.31505); Заготовка из листа 4мм (Кронштейн боковых ГФ LS1.150409); Заготовка из листа 4мм (Пластина крыла LS1.33644); Заготовка из листа 6мм ст09Г2С (№266 Крюк 201806-07); Заготовка из листа 8мм ст09Г2С (№235 LS2.90.351 Кронштейн); Заготовка из листа 8мм ст09Г2С (№236 LS2.90.352 Кронштейн); Заготовка из листа 8мм ст09Г2С (№237 201912-02 Кронштейн ответной корзины); Заготовка т.10мм из стали STRENX700 (Кронштейн передней защиты левый №LS1.20199); Заготовка т.10мм из стали STRENX700 (Кронштейн передней защиты левый №LS1.201200); Заготовка т.4мм из стали STRENX700 (Кронштейн защиты задних фонарей L №LS1.20832); Заготовка т.4мм из стали STRENX700 (Кронштейн защиты задних фонарей L №LS1.20832-01); Заготовка т.4мм из стали STRENX700 (Левая боковина кармана №LS1.31507.1); Заготовка т.4мм из стали STRENX700 (Нижняя пластина №201911-03); Заготовка т.4мм из стали STRENX700 (Правая боковина кармана №LS1.31507); Заготовка т.4мм из стали STRENX700 (Усилитель крепления защиты №LS1.33021); Заготовка т.4мм из стали STRENX700 #157-2 (Середина №LS1.31392); Заготовка т.5мм из стали DOMEX355MC (Боковая корзина); Заготовка т.5мм из стали STRENX700 (LS1.20190 Поперечина опора кармана); Заготовка т.6мм из стали STRENX700 (Защита клапана Мультимакс L №LS1.33179); Заготовка т.6мм из стали STRENX700 (Поперечина задняя №LS1.33553.10-1); Заготовка т.6мм из стали STRENX700 (Стойка L длина -1128 №LS1.20196-01); Заготовка т.6мм из стали STRENX700 (Стойка R длина -1128 №LS1.20196-02); Заготовка т.8мм из стали STRENX700 (Кронштейн №LS1.31065); Заготовка т.8мм из стали STRENX700 (Кронштейн1, подвижный крепеж верхний №LS2.31065); Заготовка т.8мм из стали STRENX700 (Кронштейн1, подвижный крепеж нижний №LS2.31385); Заготовка т.8мм из стали STRENX700 (Кронштейн2, подвижный крепеж нижний №LS2.31063); Заготовка т.8мм из стали STRENX700 (Ответный кронштейн 202001-01); Заготовка т.8мм из стали STRENX700 (Пластина №LS1.33124); Заготовка т.8мм из стали STRENX700 #130 LS1.31385 Кронштейн; Заготовка т.8мм из стали STRENX700 #132-1 LS1.32390 Кронштейн; Заготовка т.8мм из стали STRENX700 #133 LS1.32389 Кронштейн; Крепление на защиту 201810-05; Кронштейн боковых ГФ LS1.150409; Кронштейн вертикальный 710мм Magnelis; Кронштейн задний 201807-01; Кронштейн защиты 201804-05; Лента стяжная 50мм 5т-11м с треугольным концевиком; Передний кронштейн 201807-02; Петля для фонаря 201810-03; Пластина крепления бок.защиты ( для пласт.); Полиамид ПА-6 блочный по ТУ 6-05-988-87 изделие по чертежу Деталь 201901-04; Поперечина маленькая 20068; Поперечина нижняя внутренняя 20074 б/н; Поперечина нижняя наружная 20065-2 б/н; Поперечина средняя наружная 20065-1 б/н; Поперечина третья наружная 20084 б/н; Поперечина четвертая наружная 20086 б/н; Скоба крепления рычага консоли 201912-03; Скоба на защиту 201810-04; Труба б/ш 89х9 09г2с; Труба б/ш х/д ф16х2,0 мм ст.10-20 ГОСТ 8734-75в (м); Труба профильная 60х40х4,0; Труба прямоугольная бесшовная 120х80х10; Всего: 4011 единиц. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с лотами, документами - по согласованию с организатором торгов по тел: 8(951)675-41-18, 8(812)615-12-02 или по эл.почте: Zbankrot@yandex.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 36370800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории лота | Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол об определении участников торгов |
Протокол об определении участников торгов лота № 1 [12.70 Кбайт] Подписано ЭП: Захарова Светлана Васильевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол результатов торгов |
Протокол результатов торгов лота № 1 [13.07 Кбайт] Подписано ЭП: Захарова Светлана Васильевна |
Лот № 3Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Погрузчик NISSAN FGD02A30Q вилочный, штабелирующий, самоходный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Погрузчик NISSAN FGD02A30Q вилочный, штабелирующий, самоходный; г.в.2000, двигатель № TD27-665507, № рамы FGD02E700735, рег.знак тип 3 78СА1718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с лотами, документами - по согласованию с организатором торгов по тел: 8(951)675-41-18, 8(812)615-12-02 или по эл.почте: Zbankrot@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 810000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории лота | Прочий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол об определении участников торгов |
Протокол об определении участников торгов лота № 3 [9.05 Кбайт] Подписано ЭП: Захарова Светлана Васильевна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол результатов торгов |
Протокол результатов торгов лота № 3 [9.48 Кбайт] Подписано ЭП: Захарова Светлана Васильевна |
Документы | |
---|---|
Проект договора купли-продажи |
Договор купли-продажи ПРОЕКТ.doc [50.00 Кбайт] Подписано ЭП: Захарова Светлана Васильевна |
Проект договора задатка |
Договор задатка ПРОЕКТ.docx [29.56 Кбайт] Подписано ЭП: Захарова Светлана Васильевна |
Прочие документы |
Приложение1.docx [31.06 Кбайт] Подписано ЭП: Захарова Светлана Васильевна |
Сведения об ЭП | |
---|---|
Подписано ЭП: Захарова Светлана Васильевна |
Извещения о торгах в печатной форме |
---|
Извещение о торгах № 11763-ОТПП от 02.08.2024 15:28:46
Подписано ЭП: Захарова Светлана Васильевна
|
Извещение о торгах № 11763-ОТПП от 02.08.2024 16:37:34
Подписано ЭП: Захарова Светлана Васильевна
|
Извещение о торгах № 11763-ОТПП от 05.08.2024 10:42:48
Подписано ЭП: Захарова Светлана Васильевна
|