Общество с ограниченной ответственностью Энергострой
Идентификационный номер 11318-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Божко Дарья Сергеевна |
| dashabojko@gmail.com | |
| Телефон | 89215729319 |
| ИНН | 781403897709 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 27.03.2024 10:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 26.04.2024 10:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Энергострой |
| Сокращенное наименование | ООО Энергострой |
| ИНН | 5017110459 |
| ОГРН | 1165017051341 |
| Регион | Московская область |
| Адрес | 143405, Московская обл., г. Красногорск, Ильинское ш., д.1А, пом.33.1 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Московской области |
| Номер дела о банкротстве | А41-75284/2020 |
| Основание для проведения торгов | Решение АС Московской области |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Божко |
| Имя | Дарья |
| Отчество | Сергеевна |
| ИНН | 781403897709 |
| Наименование СРО | Ассоциация СГАУ |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 13925574 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток составляет 20 % от стоимости лота в том периоде, в котором подается заявка и вносится на специальный счет должника. Платежные реквизиты специального счета должника для внесения задатка: р/с 40702810932340006576 в Филиале Санкт-Петербургский АО Альфа-Банк, БИК 044030786, к/с 30101810600000000786, получатель ООО «Энергострой» (ИНН/КПП 5017110459/502401001). |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление путем направления заявки по электронному адресу dashabojko@gmail.com; au.bozhko@yandex.ru в период с 25.03.2024 г. по 26.04.2024 г. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу https://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Подписание договора купли-продажи производится в течение 10 дней с даты определения победителя. Срок полной оплаты – в течении 30 дней с момента подписания договора. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Платежные реквизиты банковского счета должника для перечисления денежных средств по договору купли-продажи: р/с 40702810532340006086 в Филиале Санкт-Петербургский АО Альфа-Банк, БИК 044030786, к/с 30101810600000000786, получатель ООО «Энергострой» (ИНН/КПП 5017110459/502401001). |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 23.03.2024 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 18.03.2024 |
| Подано заявок | 2 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования (дебиторская задолженность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Дебиторская задолженность ООО «Промстройинвест» (ИНН 7203183440), установленная Решением Арбитражного суда города Москвы по делу А40-158389/19 от 21.11.2019 г. На дату утверждения Положения сумма задолженности составляет 7 888 632,93 рублей. Дело о банкротстве ООО «Промстройинвест» - А70-9804/2023Дебиторская задолженность реализуется в сумме, определенной на дату заключения договора уступки (купли-продажи) (с учетом взыскания, начисления процентов, списания и прочих изменений). Актуальная информация о размере задолженности на дату проведения торгов предоставляется в течении 3 рабочих дней с даты поступления запроса по контактам, указанным в сообщении о торгах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление путем направления заявки по электронному адресу dashabojko@gmail.com; au.bozhko@yandex.ru в период с 25.03.2024 г. по 26.04.2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 7020000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования (дебиторская задолженность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Дебиторская задолженность ООО «Синтегра-М» (ИНН 7719779702), установленная Решением Арбитражного суда Московской области по делу А41-61057/2021 от 17.03.2022 г. На дату утверждения Положения сумма задолженности составляет 9 430 222,92 рублей. Дело о банкротстве ООО «Синтегра-М» - А40-86900/2023 Дебиторская задолженность реализуется в сумме, определенной на дату заключения договора уступки (купли-продажи) (с учетом взыскания, начисления процентов, списания и прочих изменений). Актуальная информация о размере задолженности на дату проведения торгов предоставляется в течении 3 рабочих дней с даты поступления запроса по контактам, указанным в сообщении о торгах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление путем направления заявки по электронному адресу dashabojko@gmail.com; au.bozhko@yandex.ru в период с 25.03.2024 г. по 26.04.2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 8460000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования (дебиторская задолженность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Дебиторская задолженность ООО «Югстрой» (ИНН 3460056777), установленная Определением Арбитражного суда города Москвы по делу А40-101540/2020 от 08.02.2021 г. На дату утверждения Положения сумма задолженности составляет 2 254 486,51 рублей. Дело о банкротстве ООО «Югстрой» - А40-170247/2021 Дебиторская задолженность реализуется в сумме, определенной на дату заключения договора уступки (купли-продажи) (с учетом взыскания, начисления процентов, списания и прочих изменений). Актуальная информация о размере задолженности на дату проведения торгов предоставляется в течении 3 рабочих дней с даты поступления запроса по контактам, указанным в сообщении о торгах. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление путем направления заявки по электронному адресу dashabojko@gmail.com; au.bozhko@yandex.ru в период с 25.03.2024 г. по 26.04.2024 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1980000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора задатка |
|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 11318-ОТПП от 18.03.2024 12:30:48
|