Общество с ограниченной ответственностью ЛОГГИ
Идентификационный номер 12335-ОТПП
Текущий статус Прием заявок
Информация об организаторе | |
---|---|
Наименование | Осипов Андрей Анатольевич |
osipovandy@gmail.com | |
Телефон | +79180118032 |
ИНН | 231106798107 |
Информация о ходе торгов | |
---|---|
Тип торгов | Публичное предложение |
Дата начала представления заявок на участие | 17.03.2025 12:00:00 |
Дата окончания представления заявок на участие | 14.07.2025 12:00:00 |
Информация о должнике | |
---|---|
Тип должника | Юридическое лицо |
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ЛОГГИ |
Сокращенное наименование | ООО ЛОГГИ |
ИНН | 7721608366 |
ОГРН | 1077764791466 |
Регион | Город Москва |
Адрес | БУТЛЕРОВА, Д. 17 ОФИС 287 |
Наименование суда | Арбитражный суд города Москвы |
Номер дела о банкротстве | А40-21143/24 |
Основание для проведения торгов | Положение о торгах |
Информация об арбитражном управляющем | |
---|---|
Фамилия | Осипов |
Имя | Андрей |
Отчество | Анатольевич |
ИНН | 231106798107 |
Наименование СРО | Ассоциация Сибирская гильдия антикризисных управляющих |
Контактное лицо организатора торгов | |
---|---|
ФИО | Осипов Андрей Анатольевич |
Телефон | +79180118032 |
osipovaa@list.ru |
Информация о проведении торгов | |
---|---|
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 17242597 |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | В целях участия в торгах заявитель должен перечислить задаток в размере 5 % начальной цены продажи лота по следующим реквизитам: получатель ООО ЛОГГИ, р/с 40702810112020669475 , ФИЛИАЛ КОРПОРАТИВНЫЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СОВКОМБАНК, БИК 044525360, к/с 30101810445250000360. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты составления протокола об определении участников торгов. |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах. |
Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом, являющимся предметом торгов, можно ознакомиться по адресу Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 900 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ферзиковский, д. Ястребовка, д. 1 ссылка Яндекс.Карты Точка на карте 54.596123,36.371835 https://yandex.ru/navi/?whatshere%5Bzoom%5D=17whatshere%5Bpoint%5D=36.371835,54.596123si=73fx8wamrxnb3vc6n1jaukm20r |
Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу https://rus-on.ru |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты утверждения протокола конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель ООО ЛОГГИ, р/с 40702810012010669475 , ФИЛИАЛ КОРПОРАТИВНЫЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СОВКОМБАНК, БИК 044525360, к/с 30101810445250000360. |
Дополнительные сведения | |
---|---|
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 08.03.2025 |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 04.03.2025 |
Подано заявок | 0 |
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д |
Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Земельный участок - жилищное строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок с кадастровым номером 40:22:052801:192, площадью 1 301 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: жилищное строительство, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 900 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ферзиковский, д. Ястребовка, д. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом | Самостоятельно. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 900 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ферзиковский, д. Ястребовка, д. 1 ссылка Яндекс.Карты Точка на карте 54.596123,36.371835 https://yandex.ru/navi/?whatshere%5Bzoom%5D=17whatshere%5Bpoint%5D=36.371835,54.596123si=73fx8wamrxnb3vc6n1jaukm20r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Исполнительные производства окончены. Проводится работа по снятию запретов на регистрацию. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 886652.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный счет для задатка | Получатель ООО «ЛОГГИ» ИНН 7721608366, КПП 772801001 р/с 40702810112020669475 в ФИЛИАЛ КОРПОРАТИВНЫЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СОВКОМБАНК, БИК 044525360, к/с 30101810445250000360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие документы |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы отсутствуют |
Лот № 2Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Земельный участок - жилищное строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок с кадастровым номером 40:22:052801:193, площадью 1 687 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: жилищное строительство, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 900 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ферзиковский, д. Ястребовка, д. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение имущества | 54.596123,36.371835 https://yandex.ru/navi/?whatshere%5Bzoom%5D=17whatshere%5Bpoint%5D=36.371835,54.596123si=73fx8wamrxnb3vc6n1jaukm20r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом | Самостоятельно. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 900 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ферзиковский, д. Ястребовка, д. 1 ссылка Яндекс.Карты Точка на карте 54.596123,36.371835 https://yandex.ru/navi/?whatshere%5Bzoom%5D=17whatshere%5Bpoint%5D=36.371835,54.596123si=73fx8wamrxnb3vc6n1jaukm20r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Исполнительные производства окончены. Проводятся мероприятия по снятию запретов на регистрационные действия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 1117924.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 55896.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный счет для задатка | Получатель ООО «ЛОГГИ» ИНН 7721608366, КПП 772801001 р/с 40702810112020669475 в ФИЛИАЛ КОРПОРАТИВНЫЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СОВКОМБАНК, БИК 044525360, к/с 30101810445250000360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие документы |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы отсутствуют |
Лот № 3Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование имущества | Земельный участок - жилищное строительство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок с кадастровым номером 40:22:052801:194, площадью 1 302 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: жилищное строительство, расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 850 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ферзиковский, д. Ястребовка, д. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Является объектом недвижимости | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение имущества | 54.596123,36.371835 https://yandex.ru/navi/?whatshere%5Bzoom%5D=17whatshere%5Bpoint%5D=36.371835,54.596123si=73fx8wamrxnb3vc6n1jaukm20r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок ознакомления с имуществом | Самостоятельно. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 900 м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Ферзиковский, д. Ястребовка, д. 1 ссылка Яндекс.Карты Точка на карте 54.596123,36.371835 https://yandex.ru/navi/?whatshere%5Bzoom%5D=17whatshere%5Bpoint%5D=36.371835,54.596123si=73fx8wamrxnb3vc6n1jaukm20r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Исполнительные производства окончены. Проводится работа по снятию запретов на регистрационные действия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальная цена | 886652.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер задатка | 44332.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительный счет для задатка | Получатель ООО «ЛОГГИ» ИНН 7721608366, КПП 772801001 р/с 40702810112020669475 в ФИЛИАЛ КОРПОРАТИВНЫЙ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СОВКОМБАНК, БИК 044525360, к/с 30101810445250000360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Категории лота | Земельные участки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие документы |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы отсутствуют |
Документы | |
---|---|
Проект договора купли-продажи |
![]() ![]() |
Проект договора задатка |
![]() ![]() |
Сведения об ЭП | |
---|---|
![]() |
Извещения о торгах в печатной форме |
---|
Извещение о торгах № 12335-ОТПП от 04.03.2025 18:08:57
![]() |