Общество с ограниченной ответственностью Автотраломск
Идентификационный номер 13877-ОТПП
Текущий статус Прием заявок
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Семенов Андрей Вячеславович |
| chief-arbitr@yandex.ru | |
| Телефон | 8919-300-74-60 |
| ИНН | 744808922806 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 25.05.2026 09:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 14.07.2026 09:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Автотраломск |
| Сокращенное наименование | ООО Автотраломск |
| ИНН | 5501235482 |
| ОГРН | 1115543026796 |
| Регион | Челябинская область |
| Адрес | 454090, Челябинская область, г Челябинск, пр-кт Ленина, д. 30, кв. 98 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Челябинской области |
| Номер дела о банкротстве | А76-36 453/2023 |
| Основание для проведения торгов | Решением Арбитражного суда Челябинской области от 10 июля 2024г. по делу № А76-36 453/2023 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Семенов |
| Имя | Андрей |
| Отчество | Вячеславович |
| ИНН | 744808922865 |
| Наименование СРО | Саморегулируемая организация арбитражных управляющих некоммерческое партнерство «Сибирская Гильдия антикризисных управляющих» |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 22991653 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | ИНН 7715401966; КПП 773001001Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВАБИК 044525411к/с 30101810145250000411 |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Имущество находится в Красноярском Крае на базе РН-Ванкор. Для ознакомления необходимо согласовать дату явки на объект с организатором торгов. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу https://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи заключается с победителем, предложившим наибольшую цену |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Не позднее 30 дней с даты заключения договора |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 22.05.2026 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 22.05.2026 |
| Подано заявок | 0 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | автогрейдер Caterpillar 140Н | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | заводской номер CATO140HKXZH01642, год выпуска 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1084500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Прочий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | трактор Т9-01Я.1Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | заводской номер 000172, год выпуска 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 713999.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Прочий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | автомобиль УРАЛ 325512-0010-41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | заводской номер Х1Р325512Ш369009, год выпуска 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 408750.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Прочий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | прицеп-вагон Медведь-01 на базе тракторного прицепа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | заводской номер Х0846900000010026, год выпуска 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 60750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Прочий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | прицеп вагон Медведь-026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | заводской номер Х8984690060000531, год выпуска 2008, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 60750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Прочий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Прием заявок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 13877-ОТПП от 22.05.2026 08:19:31
|
|
Извещение о торгах № 13877-ОТПП от 25.05.2026 06:46:54
|
|
Извещение о торгах № 13877-ОТПП от 25.05.2026 21:17:45
|