Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Промснаб
Идентификационный номер 13461-ОТПП
Текущий статус Торги объявлены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Романчук Олеся Васильевна |
| o.romanchuk.80@mail.ru | |
| Телефон | 89508561171 |
| ИНН | 616303887522 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 09.02.2026 12:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 03.03.2026 11:59:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Промснаб |
| Сокращенное наименование | ООО ТД Промснаб |
| ИНН | 7719409973 |
| ОГРН | 1157746333447 |
| Регион | Город Москва |
| Адрес | 115419, г. Москва, пр-д 2-й Рощинский, д. 8, стр. 4, эт. 4, пом. I, комн. 53 |
| Наименование суда | Арбитражный суд г. Москвы |
| Номер дела о банкротстве | А40-90488/2021 |
| Основание для проведения торгов | Определение Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2026г. по делу № А40-90488/2021 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Романчук |
| Имя | Олеся |
| Отчество | Васильевна |
| ИНН | 616303887522 |
| Наименование СРО | Ассоциация СГАУ |
| Контактное лицо организатора торгов | |
|---|---|
| ФИО | Романчук Олеся Васильевна |
| Телефон | +79508561171 |
| o.romanchuk.80@mail.ru | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 21413377 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Для участия в торгах заявителю необходимо представить Организатору торгов в электронном виде заявку на участие в торгах, которая должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток в размере 20 % от начальной цены для каждого периода должен поступить в период приема заявок и должен быть равен задатку, установленному для периода, на который заявитель собирается подать заявку на расчетный счет Оператора электронной площадки ООО «РУССИА ОнЛайн»: расчетный счет р/с ООО «РУССИА ОнЛайн»: № 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 ИНН 7715401966; КПП 773001001. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора внесенный задаток ему не возвращается. Организатор, Торговая электронная площадка заключает с заявителями договоры о задатке, принимает денежные средства в качестве задатков от заявителей, перечисляет Доверителю денежные средства, полученные в качестве задатка от победителя торгов, возвращает денежные средства, полученные в качестве задатка, заявителям, не признанным победителями торгов за минусом суммы за расчетное кассовое обслуживание согласно тарифам банка. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться возможно, обратившись к организатору торгов. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу https://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор цессии (уступки права требования долга) с приложением проекта договора. Победитель торгов в течение пяти дней с даты получения указанного предложения должен подписать договор. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора внесенный задаток ему не возвращается. В этом случае организатор торгов обязан предложить заключить договор участнику, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата производится покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора на расчетный счет ООО «ТД «Промснаб»: ИНН: 7719409973; КПП: 772501001 р/с № 40702810012550035459 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» (Москва) к/с 30101810445250000360, БИК 044525360. Право собственности переходит после полной оплаты. Организатор, Торговая электронная площадка заключает с заявителями договоры о задатке, принимает денежные средства в качестве задатков от заявителей, перечисляет Доверителю денежные средства, полученные в качестве задатка от победителя торгов, возвращает денежные средства, полученные в качестве задатка, заявителям, не признанным победителями торгов за минусом суммы за расчетное кассовое обслуживание согласно тарифам банка. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 02.02.2026 |
| Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника | 02.02.2026 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 02.02.2026 |
| Подано заявок | 0 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования в пользу ООО «ТД «Промснаб» о взыскании с ООО СГБ-Факторинг ИНН 7715672268 (Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.02.2023 г. по делу № А40-300951/22 признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре отсутствующего должника) задолженности в размере 175 481 777,47 руб. Размер задолженности установлен Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11.05.2023г. по делу № А40-90488/2021. В случае частичного взыскания (погашения) дебиторской задолженности в период после утверждения начальной цены прав требования, размер реализуемых прав требования и их цена подлежит уменьшению пропорционально сумме взыскания (погашения) данной дебиторской задолженности. Информацию о размере дебиторской задолженности на текущую дату можно получить у конкурсного управляющего ООО «ТД «Промснаб» по телефону 8-950-856-11-71 или направив запрос по адресу электронной почты o.romanchuk.80@mail.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться возможно, обратившись к организатору торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Сведения отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 174481777.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | расчетный счет р/с ООО «РУССИА ОнЛайн»: № 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 ИНН 7715401966; КПП 773001001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования в пользу ООО «ТД «Промснаб» о взыскании с ООО М-Трейд ИНН 7451424220 (Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности — 20.05.2024г.) задолженности в размере 58 749 570 руб. Размер задолженности установлен Определением Арбитражного суда г. Москвы от 17.03.2023г. по делу № А40-90488/2021. В случае частичного взыскания (погашения) дебиторской задолженности в период после утверждения начальной цены прав требования, размер реализуемых прав требования и их цена подлежит уменьшению пропорционально сумме взыскания (погашения) данной дебиторской задолженности. Информацию о размере дебиторской задолженности на текущую дату можно получить у конкурсного управляющего ООО «ТД «Промснаб» по телефону 8-950-856-11-71 или направив запрос по адресу электронной почты o.romanchuk.80@mail.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться возможно, обратившись к организатору торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Сведения отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 58749570.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | Организатор, Торговая электронная площадка заключает с заявителями договоры о задатке, принимает денежные средства в качестве задатков от заявителей, перечисляет Доверителю денежные средства, полученные в качестве задатка от победителя торгов, возвращает денежные средства, полученные в качестве задатка, заявителям, не признанным победителями торгов за минусом суммы за расчетное кассовое обслуживание согласно тарифам банка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования в пользу ООО «ТД «Промснаб» о взыскании с Галаганова Александра задолженности в размере 6 078 000 руб. Размер задолженности установлен Определением Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2023г. по делу № А40-90488/2021, Постановлением Девятого Арбитражного апелляционного суда от 22.12.2023г. по делу №А40-90488/2021 и Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 26.03.2024г. по делу № А40-90488/2021. В случае частичного взыскания (погашения) дебиторской задолженности в период после утверждения начальной цены прав требования, размер реализуемых прав требования и их цена подлежит уменьшению пропорционально сумме взыскания (погашения) данной дебиторской задолженности. Информацию о размере дебиторской задолженности на текущую дату можно получить у конкурсного управляющего ООО «ТД «Промснаб» по телефону 8-950-856-11-71 или направив запрос по адресу электронной почты o.romanchuk.80@mail.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться возможно, обратившись к организатору торгов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | Сведения отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 6078000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | расчетный счет р/с ООО «РУССИА ОнЛайн»: № 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА, к/с 30101810145250000411, БИК 044525411 ИНН 7715401966; КПП 773001001. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Задолженность физических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Проект договора задатка |
|
| Основание для проведения торгов |
|
| Основание для проведения торгов |
|
| Сведения об ЭП | |
|---|---|
| Извещения о торгах в печатной форме |
|---|
|
Извещение о торгах № 13461-ОТПП от 02.02.2026 14:36:23
|