Номер лота | 2 |
Наименование имущества | Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080101:53, площадь 159 669, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, примерно в 5 км 205 м на северо-запад от д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080101:57, площадь 159 887, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 7 км 500 м северо-западнее д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080101:62, площадь 480 052 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 6 км 313м северо-западнее д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080104:14, площадь 669 536 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 900 м севернее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080104:34, площадь 168 129 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 2 км 905м северо-западнее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080104:52, площадь 326 065 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 2 км 656м северо-западнее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080104:82, площадь 160 013 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 4 км 266м северо-западнее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080104:83, площадь 160 093 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 4 км 141м северо-западнее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080106:51, пощадь 30 039 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 2 км 700м северо-восточнее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:10, площадь 1 166 000 кв.м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 1 км севернее д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:154, площадь 125 014 кв.м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 2 км 625 м севернее д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:168, площадь 229 000 кв.м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 5 км 500 м северо-восточнее с.Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:182, площадь 53 279 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 2 км 600м севернее д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:223, площадь 456 000 кв.м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н. в 2 км севернее с.Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:349, площадь 366 516 кв.м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 5 км северо-восточнее с. Чадаевка. |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080101:53, площадь 159 669, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, примерно в 5 км 205 м на северо-запад от д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080101:57, площадь 159 887, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 7 км 500 м северо-западнее д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080101:62, площадь 480 052 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 6 км 313м северо-западнее д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080104:14, площадь 669 536 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 900 м севернее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080104:34, площадь 168 129 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 2 км 905м северо-западнее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080104:52, площадь 326 065 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 2 км 656м северо-западнее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080104:82, площадь 160 013 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 4 км 266м северо-западнее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080104:83, площадь 160 093 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 4 км 141м северо-западнее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080106:51, пощадь 30 039 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 2 км 700м северо-восточнее с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:10, площадь 1 166 000 кв.м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 1 км севернее д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:154, площадь 125 014 кв.м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 2 км 625 м севернее д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:168, площадь 229 000 кв.м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 5 км 500 м северо-восточнее с.Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:182, площадь 53 279 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 2 км 600м севернее д. Новые Пески; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:223, площадь 456 000 кв.м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н. в 2 км севернее с.Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080114:349, площадь 366 516 кв.м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, Бутырское МО, в 5 км северо-восточнее с. Чадаевка. |
Является объектом недвижимости | Да |
Местонахождение имущества | Саратовская обл., Лысогорский р-н. |
Порядок ознакомления с имуществом | Получить более подробную информацию об имуществе, а также произвести осмотр имущества можно ежедневно кроме выходных дней с 10 до 15 часов (МСК) с 11 ноября по 30 декабря 2024 года включительно по адресу: г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 19, тел. (8452) 22-14-40, осмотр имущества – по месту его нахождения. |
Начальная цена | 3124800.00 |
Категории лота | Земельные участки, Прочее |
Проект договора купли-продажи |
 Подписано ЭП: ООО ЮК АФИНА |
Статус торгов | Торги завершены |
Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
11.11.2024 10:00 | 15.11.2024 15:00 | 3 124 800.00 | 312 480.00 | 16.11.2024 10:00 | 20.11.2024 15:00 | 3 093 552.00 | 309 355.20 | 21.11.2024 10:00 | 25.11.2024 15:00 | 3 062 304.00 | 306 230.40 | 26.11.2024 10:00 | 30.11.2024 15:00 | 3 031 056.00 | 303 105.60 | 01.12.2024 10:00 | 05.12.2024 15:00 | 2 999 808.00 | 299 980.80 | 06.12.2024 10:00 | 10.12.2024 15:00 | 2 968 560.00 | 296 856.00 | 11.12.2024 10:00 | 15.12.2024 15:00 | 2 937 312.00 | 293 731.20 | 16.12.2024 10:00 | 20.12.2024 15:00 | 2 906 064.00 | 290 606.40 | 21.12.2024 10:00 | 25.12.2024 15:00 | 2 874 816.00 | 287 481.60 | 26.12.2024 10:00 | 30.12.2024 15:00 | 2 843 568.00 | 284 356.80 | |
Протокол об определении участников торгов |
 Подписано ЭП: ООО ЮК АФИНА |
Протокол результатов торгов |
 Подписано ЭП: ООО ЮК АФИНА |