Акционерное общество Московская грузовая железная дорога
Идентификационный номер 10327-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Дайнеко Алексей Леонидович |
| a.dayneko.ay@gmail.com | |
| Телефон | 89267270377 |
| ИНН | 772345399665 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 18.05.2023 10:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 04.07.2023 18:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Акционерное общество Московская грузовая железная дорога |
| Сокращенное наименование | АО МГЖД |
| ИНН | 7718745250 |
| ОГРН | 1167746311347 |
| ОГРНИП | 1167746311347 |
| Адрес | 107014, г. Москва, ул. Сокольническая 4-я, дом 1 А, Э Мансарда, пом. VI, ком. 20 |
| Наименование суда | Арбитражный суд г. Москвы |
| Номер дела о банкротстве | А40-175001/20-103-94 |
| Основание для проведения торгов | Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества АО МГЖД, утвержденное собранием кредиторов от 15.12.2022 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Дайнеко |
| Имя | Алексей |
| Отчество | Леонидович |
| ИНН | 772345399665 |
| Наименование СРО | Ассоциация "СГАУ" - Ассоциация "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" (ИНН 8601019434, ОГРН 1028600516735) |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 11488530 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах оформляются в форме электронного документа, должна быть подписана электронной подписью заявителя и подается через сайт электронной торговой площадки «RUSSIA OnLine» в сети Интернет по адресу: http://rus-on.ru. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом №127-ФЗ от 26.10.2002г «О несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем в торгах посредством публичного предложения признается: - участник, который представил в установленный срок заявку, содержащую предложение о цене, которая не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников; - в случае если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, но не ниже цены, установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем признается участник, предложивший максимальную цену; - в случае если несколько участников представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, то победителем признается участник, который первым представил в установленный срок заявку на участие. Итоги торгов подводятся на ЭТП после определения победителя. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | В течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: получатель – АО «МГЖД» (ИНН/КПП 7718745250/771801001), р/с 40702810238000104487 в ПАО Сбербанк г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225 |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 11.02.2023 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 17.05.2023 |
| Подано заявок | 3 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | право требования к ООО ЕРИК, ИНН 2339020003, в сумме 13 330,66 рублей; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования (дебиторская задолженность), есть судебный акт о включении в реестр кредиторов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | по предварительному запросу на е-mail: 9267270377@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 11970.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 2394.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | право требования к ООО «ПКФ Стройбетон», ИНН 5018059580, в сумме 6 632 091,23 рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования (дебиторская задолженность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | по предварительному запросу на е-mail: 9267270377@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 5968800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 1193760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | право требования к ООО СУОР, ИНН 7723765131, в сумме 228 261 рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования (дебиторская задолженность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | по предварительному запросу на е-mail: 9267270377@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 205434.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 41086.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 07.07.2023 с участником Гига Михаил Владимирович Имущество приобретено по цене 5555,55 (рублей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | право требования к ООО ПКФ «Монолит-Строй»,ИНН 9701060318, в сумме 3 617 036,46 рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования (дебиторская задолженность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | по предварительному запросу на е-mail: 9267270377@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 3255300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 651060.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Сведения об ЭП | |
|---|---|