Мальцев Сергей Дмитриевич
Идентификационный номер 9741-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Сентюрин Сергей Владимирович |
| iren7709@rambler.ru | |
| Телефон | 89088324156 |
| ИНН | 450102884009 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 05.12.2022 12:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 05.04.2023 12:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Физическое лицо |
| Фамилия | Мальцев |
| Имя | Сергей |
| Отчество | Дмитриевич |
| ИНН | 450100034461 |
| Адрес | г. Курган, ул. Кремлева, д.6А, кв. 13 |
| Наименование суда | Курганской области |
| Номер дела о банкротстве | А34-11828/2020 |
| Основание для проведения торгов | Утверждено Определением Арбитражного суда Курганской области по делу №А34-11828/2020 от 04.07.2022г |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Сентюрин |
| Имя | Сергей |
| Отчество | Владимирович |
| ИНН | 450102884009 |
| Наименование СРО | НП СГАУ |
| Контактное лицо организатора торгов | |
|---|---|
| ФИО | Сентюрин Сергей Владимирович |
| Телефон | 89088324156 |
| iren7709@rambler.ru | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 10210474 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://rus-on.ru |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества должника (победитель торгов) принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов продавец направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия (имущества) с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | в течении 30 после заключения договора купли продажи, Реквизиты для перечисления : Курганское отделение №8599 ПАО Сбербанк Кор счёт 30101810100000000650, БИК банка 043735650, КПП банка450102001, ИНН 7707083893, Счёт получателя 40817810632003818524, Мальцев Сергей Дмитриевич |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 30.11.2022 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 30.11.2022 |
| Подано заявок | 1 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | 50% доля в уставном капитале ООО «С.Т.К.» (ОГРН 1024500528799, ИНН 4501088010) место регистрации ООО «С.Т.К.»: Курганская область, г. Курган, ул. Радионова, д.19, стр.1, каб.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | 50% доля в уставном капитале ООО «С.Т.К.» (ОГРН 1024500528799, ИНН 4501088010) место регистрации ООО «С.Т.К.»: Курганская область, г. Курган, ул. Радионова, д.19, стр.1, каб.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомится, с имуществом можно по адресу: г. Курган пр. Конституции, 52 ( в помещении ООО УК Жилищник) предварительно согласовать время по тел. 89088324156. Адрес эл. почты финансового управляющего: iren7709@rambler.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 7018200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 701820.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Прочие документы |
|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Договор с арбитражным управляющим |
|
| Прочие документы |
|
| Сведения об ЭП | |
|---|---|