Олефиренко Денис Николаевич
Идентификационный номер 9725-ОТПП
Текущий статус Торги не состоялись
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Хайретдинов Даниль Михайлович |
| arbitr-dm@yandex.ru | |
| Телефон | +79037125052 |
| ИНН | 773103696607 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 28.11.2022 09:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 22.01.2023 21:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Физическое лицо |
| Фамилия | Олефиренко |
| Имя | Денис |
| Отчество | Николаевич |
| ИНН | 230902765450 |
| Адрес | г. Москва, ул. Ватутина, д. 1 |
| Наименование суда | Арбитражный суда города Москвы |
| Номер дела о банкротстве | А40-257979/20 |
| Основание для проведения торгов | Положение о порядке, об условиях и сроках продажи имущества, принадлежащего Олефиренко Д.Н. |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Хайретдинов |
| Имя | Даниль |
| Отчество | Михайлович |
| ИНН | 773103696607 |
| Наименование СРО | ПАУ ЦФО |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 10178114 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://rus-on.ru |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов заключается в срок не позднее 5 дней с даты подведения итогов торгов. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Победитель торгов полностью оплачивает приобретаемое имущество за минусом суммы задатка в срок не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи на счет должника Олефиренко Дениса Николаевича - счет получателя: 40817810146013120241, банк получателя: ПАО Банк ФК Открытие, кор/счет банка: 30101810945250000297, БИК банка: 044525297. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 27.11.2022 |
| Подано заявок | 0 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Права долевой собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | - 1/2 доли в общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 71:13:030502:29, площадью 30427,8 +/- 69,8 кв.м., по адресу: Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино, ул. Железнодорожная, д. 1; - 1/2 доли в общей долевой собственности на здание с кадастровым номером 71:13:030502:249, нежилое, площадью 690, 2 кв.м., по адресу: Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино, ул. Железнодорожная, д. 1В; - 1/2 доли в общей долевой собственности на здание с кадастровым номером 71:13:030502:247, нежилое, площадью 579, 2 кв.м., по адресу: Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино, ул. Железнодорожная, д. 1А; - 1/2 доли в общей долевой собственности на здание с кадастровым номером 71:13:030502:248, нежилое, площадью 373 кв.м., по адресу: Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино, ул. Железнодорожная, д. 1Б; - 1/2 доли в общей долевой собственности на здание с кадастровым номером 71:13:030502:245, жилое, площадью 189 кв.м., по адресу: Тульская область, Куркинский район, пос. Куркино, ул. Железнодорожная, д. 1В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом, выставленным на торги, сведениями о нем, можно по предварительной договоренности по эл. адресу организатора торгов - arbitr-dm@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 7735146.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 1547029.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Права долевой собственности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | - 1/2 доли в общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:12:0601011:67, площадью 267+/- 6 кв.м., по адресу: Краснодарский край, р-н Кореновский, г. Кореновск, МКР №10; - 1/2 доли в общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:12:0601011:66, площадью 301+/- 6 кв.м., по адресу: Краснодарский край, р-н Кореновский, г. Кореновск, МКР №10; - 1/2 доли в общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 23:12:0601011:64, площадью 368+/- 7 кв.м., по адресу: Краснодарский край, р-н Кореновский, г. Кореновск, МКР №10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом, выставленным на торги, сведениями о нем, можно по предварительной договоренности по эл. адресу организатора торгов - arbitr-dm@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1072982.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 214596.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Сведения об ЭП | |
|---|---|