Общество с ограниченной ответственностью ЗУМК-Трейд
Идентификационный номер 9304-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Зырянов Аркадий Валериевич |
| ziryanov278@mail.ru | |
| Телефон | 83833830108 |
| ИНН | 541000256892 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 15.08.2022 00:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 16.10.2022 23:59:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью ЗУМК-Трейд |
| Сокращенное наименование | ООО ЗУМК-Трейд |
| ИНН | 5902155668 |
| ОГРН | 1065902054668 |
| ОГРНИП | 1065902054668 |
| Адрес | 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 30 |
| Наименование суда | Арбитражный суд Пермского края |
| Номер дела о банкротстве | А50-6698/2017 |
| Основание для проведения торгов | Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26.02.2018 г. по делу А50-6698/2017 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Зырянов |
| Имя | Аркадий |
| Отчество | Валериевич |
| ИНН | 541000256892 |
| Наименование СРО | Ассоциации арбитражных управляющих «СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ИНН 5406245522, ОРГН 1035402470036 |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 9383203 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://rus-on.ru |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов продавец направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия (имущества) с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Победитель торгов обязан оплатить приобретаемое им имущество в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи имущества путем внесения денежных средств на расчетный счет ООО «ЗУМК-Трейд», Россия, г. Пермь ИНН 5902155668, ОГРН 1065902054668 р/сч № 407 028 108 040 000 32109 в Сибирский Ф-Л ПАО «Промсвязьбанк», Россия, г. Новосибирск БИК 045004816 к/сч № 30101810500000000816 |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 13.08.2022 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 09.06.2022 |
| Подано заявок | 1 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Дебиторская задолженность перед ООО Зумк-Трейд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | - Поздеев Александр Александрович. Основание возникновения: определение Арбитражного суда Пермского края от 03.02.2022 по делу № А50-34786/2017. Размер задолженности: 822 739,92 руб. – основной долг.- ООО «ТРЕСТ-УралШахтоСтрой» (ИНН 5902818121, ОГРН 1065902054668). Основание возникновения: определение Арбитражного суда города Москвы от 17.03.2022 по делу № А40-56896/2017. Размер задолженности: 3 344 740,65 руб. – основной долг.- ОАО «Научно-производственное объединение горного и нефтяного машиностроения» (ИНН 5908011662, ОГРН 1025901613210). Основание возникновения: определение Арбитражного суда Пермского края от 22.01.2018 по делу № А50-28145/2016, определение Арбитражного суда Пермского края от 26.11.2021 по делу № А50-28145/2016. Размер задолженности: 23 368 958,55 руб. – основной долг.(22 922 157,30 руб. с учетом погашений).- ООО «Альфа-Трейд» (ОГРН 1075902011316, ИНН 5902161372). Основание возникновения: определение Арбитражного суда Пермского края от 02.12.2021 по делу № А50-30277/2016. Размер задолженности: 997 117,46 руб. – основной долг.(855 767,81 руб. с учетом погашения).- ООО «ЗУМК-Инжиниринг» (ОГРН 1065902054680, ИНН 5902155675). Основание возникновения: определение Арбитражного суда Пермского края от 31.03.2017 по делу № А50-20115/2016, договор поставки №493 от 25.07.2008, определение Арбитражного суда Пермского края от 22.05.2017 по делу № А50-20115/2016, договор поручительства № АХ ЭЛ/Прм-39995/ДП от 19.12.2012, определение Арбитражного суда Пермского края от 22.05.2019 по делу № А50-20115/2016, платежное поручение №264 от 17.09.2018, определение Арбитражного суда Пермского края от 14.10.2020 по делу № А50-20115/2016, платежное поручение № 727 от 02.06.2020, определение Арбитражного суда Пермского края от 02.12.2021 по делу № А50-20115/2016, платежные поручения от 06.09.2021 № 974, от 11.08.2021 № 941, от 02.06.2020 № 726, от 17.09.2018 № 263, определение Арбитражного суда Пермского края от 11.11.2021 по делу № А50-20115/2016, платежные поручения № 960 от 13.08.2021, №989 от 06.09.2021, определение Арбитражного суда Пермского края от 30.11.2021 по делу № А50-20115/2016. Размер задолженности: 192 011 001,16 руб. – основной долг.- ООО «ЛИТМАШПРО-М» (ОГРН 1095902006903, ИНН 5902218029). Основание возникновения: определение Арбитражного суда Пермского края от 07.09.2020 по делу № А50-23147/2016, платежное поручение от 02.06.2020 № 726, определение Арбитражного суда Пермского края от 23.07.2019 по делу № А50-23147/2016, платежное поручение от 30.05.2019 № 1, определение Арбитражного суда Пермского края от 23.07.2019 по делу № А50-23147/2016, платежное поручение от 17.09.2018 № 263, определение Арбитражного суда Пермского края от 19.04.2017 по делу № А50-23147/2016. Размер задолженности: 26 561 520,02 руб., в том числе: 24 952 536,90 – основной долг, 1 608 983,12 проценты за пользование чужими денежными средствами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно по адресу: http://www.rus-on.ru, а также по адресу организатора торгов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 40676351.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Сведения об ЭП | |
|---|---|