Общество с ограниченной ответственностью Хабтрион
Идентификационный номер 8310-ОТПП
Текущий статус Торги не состоялись
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Костылев Юрий Георгиевич |
| yurii1208@mail.ru | |
| Телефон | +79044651327 |
| ИНН | 861600229500 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 14.11.2021 00:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 13.12.2021 12:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Хабтрион |
| Сокращенное наименование | ООО Хабтрион |
| ИНН | 2722110430 |
| ОГРН | 1122722001434 |
| ОГРНИП | 1122722001434 |
| Адрес | 680006, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Центральная, д.22А |
| Наименование суда | Арбитражный суд Хабаровского края |
| Номер дела о банкротстве | А73-483/2019 |
| Основание для проведения торгов | Положение о торгах, утвержденное собранием кредиторов 09 августа 2021 года |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Костылев |
| Имя | Юрий |
| Отчество | Георгиевич |
| ИНН | 861600229500 |
| Наименование СРО | НП СГАУ - Некоммерческое партнерство Сибирская гильдия антикризисных управляющих |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 7676633 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://rus-on.ru |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества должника (победитель торгов) принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов продавец направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия (имущества) с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Внешний управляющий в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов направляет победителю торгов предложение о заключении договора купли-продажи. Полная оплата за имущество производится победителем торгов в течение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам: № расчетного счета 40702810670000015016, БИК 040813608, Кор. Счет № - 30101810600000000608, Наименование – ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, получатель –ООО «Хабтрион». |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 13.11.2021 |
| Дата публикации в печатном органе по месту нахождения должника | 03.11.2021 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 15.11.2021 |
| Подано заявок | 0 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | права требований (дебиторские задолженности) к должникам в общем размере 8858101,29 руб., рыночной стоимостью – 1018980,00руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | права требований (дебиторские задолженности) к должникам в общем размере 8858101,29 руб., рыночной стоимостью – 1018980,00руб.: к ООО «Нортон» (ОГРН 1172724018081) в размере 1957661,10 руб., рыночная стоимость- 261360,00 руб; к ООО «Мегатрейд» (ОГРН 1152724008656) в размере 282900,00 руб., рыночная стоимость- 37800,00 руб.; к ООО «Луксор» (ОГРН 1162724061345) в размере 57200,00 руб., рыночная стоимость– 7650,00 руб; к ООО «Гольфстрим» (ОГРН 1162724061290) в размере 140490,00руб., рыночная стоимость- 18720,00 руб.; к ООО «Исида» (ОГРН 1162724080782) в размере 461700,00 руб, рыночная стоимость- 61650,00руб.; к ООО «Орикс» (ОГРН 1162724071663) в размере 431700,00руб, рыночная стоимость- 57600,00руб.; к ООО «Учет и налоги» (ОГРН 1162724060762) в размере 124936,50 руб., рыночная стоимость- 16650,00 руб.; к ООО «Континенталь» (ОГРН 1172724011943) в размере 53760,00 руб, рыночная стоимость- 7200,00руб.; к ООО «Альбион» (ОГРН 1112722010367) в размере 563319,10 руб., рыночная стоимость- 57960,00 руб.; к ООО «Техпромстрой» (ОГРН 1112722004185) в размере 177371,90 руб., рыночная стоимость- 18270,00 руб.; к ООО «Стройпроект» (ОГРН 1112722004196) в размере 135074,00 руб., рыночная стоимость- 13860,00руб.; к ООО «Ферон» (ОГРН 1122723001400) в размере 471888,69 руб., рыночная стоимость- 48600,00 руб.; к КПК «Восточный фонд сбережений» (ОГРН 1102721000821) в размере 4000100,00руб., рыночная стоимость- 411660,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | по телефону +79044651327 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 917082.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 91708.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Сведения об ЭП | |
|---|---|