Общество с ограниченной ответственностью Дельта
Идентификационный номер 7625-ОТПП
Текущий статус Торги не состоялись
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Кулишов Сергей Геннадиевич |
| sgkulishov@mail.ru | |
| Телефон | 89287604439 |
| ИНН | 616303126581 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 24.05.2021 12:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 26.07.2021 12:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Дельта |
| Сокращенное наименование | ООО Дельта |
| ИНН | 6168057079 |
| ОГРН | 1116194007896 |
| ОГРНИП | 1116194007896 |
| Адрес | г. Ростов-на-Дону, ул. Совхозная, 2А |
| Наименование суда | Арбитражный суд Ростовской области |
| Номер дела о банкротстве | А53-14622/2017 |
| Основание для проведения торгов | Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника. |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Кулишов |
| Имя | Сергей |
| Отчество | Геннадиевич |
| ИНН | 616303126581 |
| Наименование СРО | НП "СГАУ" - Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 6686007 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://rus-on.ru |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством повторного публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством повторного публичного предложения.В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством повторного публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за лот.В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством повторного публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов заключается в срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата в соответствии с договором уступки права требования должна быть осуществлена покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора по следующим реквизитам: ООО Дельта, ИНН 6168057079, р/с 40702810904000000352, в ПАО КБ Центр-инвест, г. Ростов-на-Дону, к/с 30101810100000000762, БИК 046015762. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 21.05.2021 |
| Подано заявок | 0 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Право требования:ООО Алькор-Э ИНН 2632061322 7003642,62ООО Ареал ИНН 6168044087 1600000,00ООО АсНефть ИНН 6162066052 322,20Акционерное общество «Международный аэропорт Ставрополь» (АО «Международный аэропорт Ставрополь») ИНН 2636805727 116178,69ООО БашкирНефтеХим ИНН 0277102316 1311828,00ООО Вертикаль ИНН 6106005433 1916,00ИП Давтян А.М. ИНН 301500636330 855,00ООО Дельта Сервис ИНН 3025005221 3375,20Индивидуальный предприниматель Бакиев Айрат Анварович ИНН 022904578401 157970,00ИП Джараштиев М.М. ИНН 261803143675 62702,00ИП Сидоров Валерий Александрович ИНН 301600411637 5298,00ООО Ирбис ИНН 6163017805 13489,00ООО «Кредо Инвест» ИНН 3665083348 1777278,40ООО Купчая крепость ИНН 6162053857 10894,05ООО «Лидер» ИНН 0101008278 904620,01ООО Передовые Платежные Решения ИНН 7743036465 3360,39ООО ПКФ Волго-Дон ИНН 6143081619 17531,00ООО Промстройинвест ИНН 2635070974 6978188,00ООО Резерв плюс ИНН 3025005221 58,00ООО РИМЕЛ ИНН 2318009760 232,00ООО Спектрум ИНН 5503233297 7438,50ЗАО Уфаойл ИНН 0276096229 381573,04ООО Фактор ИНН 2632083830 1237514,61ЗАО ТЭК Эртан ИНН 6163059548 54495,00ООО АТИ ИНН 7706806518 73,12ООО Алгоритм.Топливный сервис ИНН 7729683559 2351,20ООО Альфа-Трейд ИНН 2330040301 2,95АО АЭРОПОРТ АСТРАХАНЬ ИНН 3017004560 124608,00Филиал ООО БИН Страхование в г. Ростове-на-Дону ИНН 7717115093 32006,11ООО БН-Юг ИНН 6140018136 1000,00ООО «Брокераэро» ИНН 7730620271 0,21ООО Брокеройл ИНН 7704313852 7774,29ООО Брэнко ИНН 3015078069 5500,00ВИРБАК Автомастер ООО ИНН 6168037604 2459,12ООО Волго-Дон Трансбункер ИНН 6143080118 36,46ООО Гедон Авто-Премиум ИНН 6165138594 2500,00МВД России (Главное командование внутренних войск министерства внутренних дел Российской Федерации) ИНН 7722095572 864849,16ОАО Гостинично-офисный комплекс Пекин ИНН 7710327099 9160,00ООО Деловые Линии ИНН 7826156685 2248,40ИП Ванин В.К. ИНН 616500214886 7136,00ИП Вершанский Валерий Владимирович ИНН 614001435893 9950,00ИП Ивакин Е.К. ИНН 616401705932 54031,96ИП Козловцева Алиса Сергеевна ИНН 263009197760 24000,00ИП Котов А.А. ИНН 616851636380 90000,00ИП Кричун Дмитрий Сергеевич ИНН 7744000912 1800,00Индивидуальный предприниматель Пылаев Иван Валерьевич ИНН 262800456618 31000,00ИП Соснер И.П. ИНН 262602603187 4654,00ООО КД-ойл ИНН 0274136317 69410,00КОМСТАР-Регионы ЗАО ИНН 7704730503 5807,03ООО Комус-Ростов ИНН 6163069899 40,00ООО КонсультантПлюс-Ростов-на-Дону ИНН 6165156280 100,00ООО КриптоСтандарт ИНН 6163100972 5600,00ООО ЛУКОЙЛ-АЭРО-Волгоград ИНН 3443037936 129998,50ООО М-Логистик ИНН 2308202980 37949,50ОАО МТС ИНН 7740000076 4990,28ООО Насып-М ИНН 0721058960 6441,00ООО Независимое агентство «Аналитика товарных рынков» ИНН 7714898030 32960,00ООО Нефтепромсервис ИНН 2308146172 29969,00НИК-ОЙЛ ООО ИНН 6163126160 17419,29ООО ППР ИНН 7743036465 11000,00ЗАО ПансионатМоре ИНН 9101000740 7533,00ООО Паритет ИНН 6165190210 20000,00ООО Петрокас Энерджи Рус ИНН 3442120356 123900,00ООО ТД ПЕТРОТЕКС ИНН 9715219566 232217,29ООО Передовые платежные Решения ИНН 7743036465 2298,67ЗАО ПФ СКБ Контур ИНН 6663003127 27000,00ООО Ресурс-развитие ИНН 1655271282 34720,00АО РН-Ростовнефтепродукт ИНН 6165029228 156718,45АО НКРоснефть-Ставрополье ИНН 2636035027 115140,07Ставропольский филиал Публичного акционерного общества междугородной и международной электрической связи Ростелеком ИНН 7707049388 289,63ООО Ростовский удостоверяющий центр ИНН 6150064773 6700,00ООО РС-ОйлОпт ИНН 6167125128 1397,40ОАО Солид-товарные рынки ИНН 7714877093 650,61ООО Станица ИНН 6163105434 36227,00ООО ТЗК Прогресс ИНН 0721014458 413896,80ЗАО ТЗК-АВИА ИНН 6166045712 2523757,95ООО ТМ-Сервис ИНН 6164297577 18066,00ООО ТОПЛИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНН 2308207234 27530,00ООО УК «Транс-ойл» ИНН 7728567285 3483389,39ООО ТСАэро-М ИНН 5047129658 127923,77ООО Уралресурсстрой ИНН 0277076810 17664,00ЗАО Уфаойл ИНН 0276096229 934235,70УФПС Ростовской области-Филиал ФГУП Почта России ИНН 7724261610 1132,80ФКУ ЦХиСО ГУ МВД России по Ростовской области ИНН 6165177233 251400,00ИП Чотчаева Мария Евгеньевна ИНН 263003732548 300000,00ООО ЭкоПромГрупп ИНН 6454110855 11168,00Электро-ком ЗАО ИНН 722279347 1313,87ЭР-Телеком Холдинг АО ИНН 5902202276 4500,00ООО Ю-Трейд ИНН 2310162037 8934,00ООО ЮГ- РЕЗЕРВ ИНН 2308226501 15276,00Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Южный федеральный университет ИНН 6163027810 12000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с документами, характеризующие Лот №1, необходимо направить заявку на ознакомление на адрес эл. почты: sgkulishov@mai.ru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 14875068.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 1487506.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО Дельта, ИНН 6168057079, р/с 40702810904000000352, в ПАО КБ Центр-инвест, г. Ростов-на-Дону, к/с 30101810100000000762, БИК 046015762. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Сведения об ЭП | |
|---|---|