Общество с ограниченной ответственностью Промышленая полиграфия
Идентификационный номер 4732-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Гущин Павел Николаевич |
| postal87@bk.ru | |
| Телефон | +7(903)677-68-07 |
| ИНН | 771771102472 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 15.02.2019 10:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 23.05.2019 18:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью Промышленая полиграфия |
| Сокращенное наименование | ООО Промышленная полиграфия |
| ИНН | 7731264442 |
| ОГРН | 1157746377788 |
| ОГРНИП | 1157746377788 |
| Адрес | 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 23, помещение I, ком. 16 |
| Наименование суда | Арбитражный суд города Москвы |
| Номер дела о банкротстве | А40-156911/16-78-32 «Б» |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда г. Москвы по Делу А40-156911/16-78-32 «Б» от 29.09.2017 г. |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Гущин |
| Имя | Павел |
| Отчество | Николаевич |
| ИНН | 771771102472 |
| Наименование СРО | Ассоциация «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» |
| Контактное лицо организатора торгов | |
|---|---|
| ФИО | Гущин Павел Николаевич |
| Телефон | +7(903)677-68-07 |
| postal87@bk.ru | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 3355505 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://rus-on.ru |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов заключается в срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Получатель: ООО Промышленная полиграфия, ИНН 7731264442, КПП 773101001, р/с 40702810138000189816 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. Реквизиты для оплаты имущества: ООО Промышленная полиграфия, ИНН 7731264442, КПП 773101001, р/с 40702810138000189816 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 29.12.2018 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 27.12.2018 |
| Подано заявок | 1 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Права требования ООО Промышленная полиграфия к ООО «Полиплюс» (ИНН: 772030093) и ООО «Полиграфическая компания» (ИНН: 3906077872) в общем размере 38 670 813 (Тридцать восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч восемьсот тринадцать) рублей 73 копейки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | - права (требования) задолженности ООО Полиплюс перед ООО Промышленная полиграфия в размере 28 002 989 (двадцать восемь миллионов две тысячи девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек за поставленную ООО Промышленная полиграфия полиграфическую продукцию, подтвержденные решением Арбитражного суда г. Москвы по Делу № А40-82346/17-38-55Б от 30.08.2017 г. и Определением Арбитражного суда г. Москвы по Делу № А40-82346/17-38-55Б от 12.12.2017 г.; - права (требования) задолженности ООО Полиграфическая компания перед ООО Промышленная полиграфия в размере 10 667 824 (десять миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 73 копейки за поставленную ООО Промышленная полиграфия полиграфическую продукцию, подтвержденные Арбитражного суда Калининградской области по Делу А21-4626/2018 от 02.07.2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом, Положением о продаже имущества, перечнем, характеристиками и составом лотов осуществляется по адресу: 192626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 18, к. 1, кв. 36 предварительно согласовав по тел.: +79036776807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2132949.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 213294.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО Промышленная полиграфия, ИНН 7731264442, КПП 773101001, р/с 40702810138000189816 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Сведения об ЭП | |
|---|---|