Общество с ограниченной ответственностью «Автоспецстрой»
Идентификационный номер 14331-ОТПП
Текущий статус Торги объявлены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Трубачев Максим Иванович |
| matr.81@mail.ru | |
| Телефон | 8-391-254-2218 |
| ИНН | 246517238996 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 28.09.2026 00:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 13.07.2027 00:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Автоспецстрой» |
| Сокращенное наименование | ООО АВТОСПЕЦСТРОЙ |
| ИНН | 2464222670 |
| ОГРН | 1102468002515 |
| Регион | Красноярский край |
| Адрес | 660111, город Красноярск, улица Взлетная, здание 7, помещение 13, ком. 21-23. |
| Наименование суда | Арбитражный Суд Красноярского края |
| Номер дела о банкротстве | А33-7324/2024 |
| Основание для проведения торгов | Решение Арбитражного суда Красноярского края от 28.01.2025 по делу А33-7324/2024 |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Трубачев |
| Имя | Максим |
| Отчество | Иванович |
| ИНН | 246517238996 |
| Наименование СРО | Ассоциация Сибирская гильдия антикризисных управляющих |
| Контактное лицо организатора торгов | |
|---|---|
| ФИО | Трубачев |
| Телефон | Максим |
| Иванович | |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 24549133 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 00 час. 00 мин. МСК 28.09.26 через электронную площадку «RUSSIA OnLine» размещенную в сети «Интернет» по адресу: rus-on.ru, в соответствии с регламентом, установленным площадкой. Срок приема заявок по цене, указанной в сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения равен 25 рабочим дням. При отсутствии в течение 25 рабочих дней заявки на участие в торгах путем публичного предложения, содержащей предложение о цене, которая не ниже установленной начальной цены продажи, стоимость лота подлежит снижению на 5% от начальной цены продажи каждые 10 рабочих дней. Минимальная цена: 10% процент от начальной цены продажи на первых торгах. |
| Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Задаток – 20% от начальной стоимости лота, установленной для периода, в котором представлена заявка, должен поступить не позднее даты и времени окончания приема заявок на участие в торгах для соответствующего периода проведения торгов на банковский счет ООО Автоспецстрой ИНН 2464222670, КПП 246501001, счет №40702810312050035921 в Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк (г. Москва), к/с 30101810445250000360, БИК 044525360. |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Критерий определения победителя торгов: максимальная предложенная цена. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с выставленным на продажу имуществом по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным управляющим (телефон: 8 (391) 291-80-88). Ознакомление с информацией по выставленному на продажу имуществу и условиями проведения торгов по адресу: 660049, Красноярский край, город Красноярск, проспект Мира, дом 7 «г», помещение №63. |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу https://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов продавец направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества (предприятия) с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Оплата производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на банковский счет ООО Автоспецстрой ИНН 2464222670, КПП 246501001, счет №40702810112030035921 в Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк (г. Москва), к/с 30101810445250000360, БИК 044525360. |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 19.09.2026 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 09.09.2026 |
| Подано заявок | 0 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | LADA 212140, ГРЗ К984НТ124, г.в. 2017, VIN: XTA212140J2299995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с выставленным на продажу имуществом по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным управляющим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 552600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Легковой транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автомобили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | CHEVROLET NIVA 212300-55, ГРЗ А993ОА124, г.в. 2018, VIN: X9L212300J0659512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с выставленным на продажу имуществом по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным управляющим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 518400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 103680.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Легковой транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Lada 4х4 213100, ГРЗ Н359СА124, г.в. 2020, VIN: XTA213100L0217546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с выставленным на продажу имуществом по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным управляющим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 531000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 106200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Легковой транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Renault DUSTER, ГРЗ К180СВ124, г.в. 2019, VIN: X7LHSRHGD62827140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с выставленным на продажу имуществом по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным управляющим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1251000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 250200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Легковой транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | LEXUS LX570, ГРЗ Х124АН124, г.в. 2019, VIN: JTJHY00W804303159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с выставленным на продажу имуществом по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным управляющим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 9551700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 1910340.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Легковой транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | АВТОСАМОСВАЛ БЦМ-57.6 на шасси MAN TGS 40.400 8Х4 BB-WW, ГРЗ Х116НМ124, г.в. 2015, VIN: Х3W6539СВF0001211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | АВТОСАМОСВАЛ БЦМ-57.6 на шасси MAN TGS 40.400 8Х4 BB-WW, ГРЗ Х116НМ124, г.в. 2015, VIN: Х3W6539СВF0001211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 5862600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 1172520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Грузовой и коммерческий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | АВТОСАМОСВАЛ БЦМ-59 на шасси MAN TGS 41.400 8Х4 BB-WW, ГРЗ Х173НМ124, г.в. 2016, VIN: Х3W65392AG0001579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с выставленным на продажу имуществом по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным управляющим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 5183100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 1036620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Грузовой и коммерческий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | АВТОСАМОСВАЛ БЦМ-57.6 на шасси MAN TGS 40.400 6Х4 BB-WW, ГРЗ Н503НО124, г.в. 2015, VIN: Х3W6539СВF0001234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с выставленным на продажу имуществом по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным управляющим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 5519700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 1103940.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Грузовой и коммерческий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | АВТОСАМОСВАЛ БЦМ-57.6 на шасси MAN TGS 40.400 6Х4 BB-WW, ГРЗ Н517НО124, г.в. 2015, VIN: Х3W6539СВF0001233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с выставленным на продажу имуществом по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным управляющим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 6255900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 1251180.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Грузовой и коммерческий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 10Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | АВТОСАМОСВАЛ БЦМ-57.6 на шасси MAN TGS 40.400 6Х4 BB-WW, ГРЗ Н522НО124, г.в. 2015, VIN: Х3W6539СВF0001235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с выставленным на продажу имуществом по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным управляющим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 6210000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 1242000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Грузовой и коммерческий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 11Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | АВТОСАМОСВАЛ БЦМ-57.6 на шасси MAN TGS 40.400 6Х4 BB-WW, ГРЗ Н524НО124, г.в. 2015, VIN: Х3W6539СВF0001226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с выставленным на продажу имуществом по месту нахождения имущества, после предварительного согласования с конкурсным управляющим. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения о наличии или об отсутствии обременений, судебных споров на момент размещения торгов | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 6267600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 1253520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категории лота | Грузовой и коммерческий транспорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги объявлены | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 12Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Спецтехника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Бульдозер HBXG TY165-2, ГРЗ 1341КК24, г.в. 2014, VIN: V050379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Является объектом недвижимости | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
