| Номер лота | 1 |
| Наименование имущества | -Земельный̆ участок, площадь 22 547 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:000000:3007, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Склад одноэтажный, площадь 49,00 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1216, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Склад одноэтажный площадь 164,00 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1217, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Склад одноэтажный № 4, литер «Б, б», площадь 562,80 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1240, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Двухэтажное здание конторы, площадь 508,30 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1250, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Склад одноэтажный площадь 93,20 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1251, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание кислородной, площадью 64,60 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1252, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Двухэтажное здание сторожевой площадью 60,60 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1254, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание склада, площадью 244,00 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1255, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание цеха досборки-склада, площадью 281,10 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1256, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание гаража, площадь 50,40 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1257, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание склада, площадью 964,60 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1258, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание склада литер «А», площадью 984,30 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010108:4771, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | -Земельный̆ участок, площадь 22 547 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:000000:3007, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Склад одноэтажный, площадь 49,00 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1216, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Склад одноэтажный площадь 164,00 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1217, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Склад одноэтажный № 4, литер «Б, б», площадь 562,80 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1240, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Двухэтажное здание конторы, площадь 508,30 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1250, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Склад одноэтажный площадь 93,20 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1251, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание кислородной, площадью 64,60 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1252, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Двухэтажное здание сторожевой площадью 60,60 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1254, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание склада, площадью 244,00 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1255, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание цеха досборки-склада, площадью 281,10 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1256, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание гаража, площадь 50,40 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1257, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание склада, площадью 964,60 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010106:1258, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; - Одноэтажное здание склада литер «А», площадью 984,30 кв.м., кадастровый̆ номер 90:13:010108:4771, расположенный по адресу: Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Механизаторов, 1А; |
| Порядок ознакомления с имуществом | Справки о порядке оформления участия в торгах, регламенте проведения торгов, ознакомление с проектом договора купли-продажи имущества, выдача бланков договора о задатке, ознакомление с имуществом, характеристиками продаваемого имущества, и документацией по нему, осуществляется по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74 оф.605, в рабочие дни с 10:00 до 16:00 (МСК), после предварительного согласования с организатором торгов., тел.: (+7 928 770-98-76), эл. почта sp880@yandex.ru. |
| Начальная цена | 28403274.60 |
| Размер задатка | 0.00 |
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
| 10.10.2022 09:00 | 12.10.2022 18:00 | 28 403 274.60 | 5 680 654.90 | | 14.10.2022 09:00 | 16.10.2022 18:00 | 26 983 110.90 | 5 396 622.20 | | 18.10.2022 09:00 | 20.10.2022 18:00 | 25 562 947.10 | 5 112 589.40 | | 22.10.2022 09:00 | 24.10.2022 18:00 | 24 142 783.40 | 4 828 556.70 | | 26.10.2022 09:00 | 28.10.2022 18:00 | 22 722 619.70 | 4 544 523.90 | | 01.11.2022 09:00 | 03.11.2022 18:00 | 21 302 456.00 | 4 260 491.20 | | 08.11.2022 09:00 | 10.11.2022 18:00 | 19 882 292.20 | 3 976 458.40 | | 12.11.2022 09:00 | 14.11.2022 18:00 | 18 462 128.50 | 3 692 425.70 | | 16.11.2022 09:00 | 18.11.2022 18:00 | 17 041 964.80 | 3 408 393.00 | | 22.11.2022 09:00 | 24.11.2022 18:00 | 15 621 801.00 | 3 124 360.20 | | 26.11.2022 09:00 | 28.11.2022 18:00 | 14 201 637.30 | 2 840 327.50 | |
| Протокол об определении участников торгов |
 Подписано ЭП: Энговатов Павел Юрьевич |
| Протокол результатов торгов |
 Подписано ЭП: Энговатов Павел Юрьевич |