| Номер лота | 12 |
| Наименование имущества | Жилой дом, площадью 87,2 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:29, расположенный на земельном участке, площадью 365 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:1, земельном участке площадью 630 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:2 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Раздольная, д. 14, и права аренды на земельные участки приходящиеся на жилой дом. |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Жилой дом, площадью 87,2 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:29, расположенный на земельном участке, площадью 365 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:1, земельном участке площадью 630 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:2 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Раздольная, д. 14, и права аренды на земельные участки приходящиеся на жилой дом. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом производится самостоятельно и за счет потенциального покупателя по месту нахождения имущества по предварительной записи через э/почту организатора торгов в рабочие дни - shchukin.anton.86@mail.ru |
| Начальная цена | 107623.80 |
| Размер задатка | 0.00 |
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; |
| Статус торгов | Торги завершены |
| Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
| 08.08.2022 10:00 | 11.08.2022 09:59 | 107 623.80 | 10 762.38 | | 11.08.2022 10:00 | 16.08.2022 09:59 | 96 861.42 | 9 686.14 | | 16.08.2022 10:00 | 19.08.2022 09:59 | 86 099.04 | 8 609.90 | | 19.08.2022 10:00 | 24.08.2022 09:59 | 75 336.66 | 7 533.67 | | 24.08.2022 10:00 | 29.08.2022 09:59 | 64 574.28 | 6 457.43 | | 29.08.2022 10:00 | 01.09.2022 09:59 | 53 811.90 | 5 381.19 | | 01.09.2022 10:00 | 06.09.2022 09:59 | 43 049.52 | 4 304.95 | | 06.09.2022 10:00 | 09.09.2022 09:59 | 32 287.14 | 3 228.72 | | 09.09.2022 10:00 | 14.09.2022 09:59 | 21 524.76 | 2 152.48 | | 14.09.2022 10:00 | 19.09.2022 09:59 | 10 762.38 | 1 076.24 | |
| Протокол об определении участников торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |
| Протокол результатов торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |