| Номер лота | 8 |
| Наименование имущества | Жилой дом, площадью 99,8 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:27, расположенный на земельном участке, площадью 1037 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:7, земельном участке площадью 165 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:8, земельном участке площадью 672 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:9 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Раздольная, д. 9, и права аренды на земельные участки приходящиеся на жилой дом. |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Жилой дом, площадью 99,8 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:27, расположенный на земельном участке, площадью 1037 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:7, земельном участке площадью 165 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:8, земельном участке площадью 672 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:9 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Раздольная, д. 9, и права аренды на земельные участки приходящиеся на жилой дом. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом производится самостоятельно и за счет потенциального покупателя по месту нахождения имущества по предварительной записи через э/почту организатора торгов в рабочие дни - shchukin.anton.86@mail.ru |
| Начальная цена | 128008.98 |
| Размер задатка | 0.00 |
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; |
| Статус торгов | Торги завершены |
| Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
| 08.08.2022 10:00 | 11.08.2022 09:59 | 128 008.98 | 12 800.90 | | 11.08.2022 10:00 | 16.08.2022 09:59 | 115 208.09 | 11 520.81 | | 16.08.2022 10:00 | 19.08.2022 09:59 | 102 407.18 | 10 240.72 | | 19.08.2022 10:00 | 24.08.2022 09:59 | 89 606.29 | 8 960.63 | | 24.08.2022 10:00 | 29.08.2022 09:59 | 76 805.39 | 7 680.54 | | 29.08.2022 10:00 | 01.09.2022 09:59 | 64 004.49 | 6 400.45 | | 01.09.2022 10:00 | 06.09.2022 09:59 | 51 203.59 | 5 120.36 | | 06.09.2022 10:00 | 09.09.2022 09:59 | 38 402.70 | 3 840.27 | | 09.09.2022 10:00 | 14.09.2022 09:59 | 25 601.80 | 2 560.18 | | 14.09.2022 10:00 | 19.09.2022 09:59 | 12 800.90 | 1 280.09 | |
| Сведения о заключении договора купли-продажи |
Договор заключен 06.10.2022 с участником Александров Сергей Владимирович
Имущество приобретено по цене 30000,00 (рублей) |
| Протокол об определении участников торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |
| Протокол результатов торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |