| Номер лота | 12 |
| Наименование имущества | Жилой дом, площадью 87,2 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:29, расположенный на земельном участке, площадью 365 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:1, земельном участке площадью 630 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:2 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Раздольная, д. 14, и права аренды на земельные участки приходящиеся на жилой дом. |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Жилой дом, площадью 87,2 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:29, расположенный на земельном участке, площадью 365 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:1, земельном участке площадью 630 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:2 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Раздольная, д. 14, и права аренды на земельные участки приходящиеся на жилой дом. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом производится самостоятельно и за счет потенциального покупателя по месту нахождения имущества по предварительной записи через э/почту организатора торгов в рабочие дни - shchukin.anton.86@mail.ru |
| Начальная цена | 1076238.00 |
| Размер задатка | 0.00 |
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
| 11.04.2022 08:00 | 14.04.2022 07:59 | 1 076 238.00 | 107 623.80 | | 14.04.2022 08:00 | 19.04.2022 07:59 | 968 614.20 | 96 861.42 | | 19.04.2022 08:00 | 22.04.2022 07:59 | 860 990.40 | 86 099.04 | | 22.04.2022 08:00 | 27.04.2022 07:59 | 753 366.60 | 75 336.66 | | 27.04.2022 08:00 | 04.05.2022 07:59 | 645 742.80 | 64 574.28 | | 04.05.2022 08:00 | 11.05.2022 07:59 | 538 119.00 | 53 811.90 | | 11.05.2022 08:00 | 16.05.2022 07:59 | 430 495.20 | 43 049.52 | | 16.05.2022 08:00 | 19.05.2022 07:59 | 322 871.40 | 32 287.14 | | 19.05.2022 08:00 | 24.05.2022 07:59 | 215 247.60 | 21 524.76 | | 24.05.2022 08:00 | 27.05.2022 07:59 | 107 623.80 | 10 762.38 | |
| Протокол об определении участников торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |
| Протокол результатов торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |