| Номер лота | 11 |
| Наименование имущества | Жилой дом, площадью 109,4 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:28, расположенный на земельном участке, площадью 1019 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:4, земельном участке площадью 895 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:5 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Раздольная, д. 11, и права аренды на земельные участки приходящейся на жилой дом. |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Жилой дом, площадью 109,4 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:28, расположенный на земельном участке, площадью 1019 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:4, земельном участке площадью 895 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:5 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Раздольная, д. 11, и права аренды на земельные участки приходящейся на жилой дом. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом производится самостоятельно и за счет потенциального покупателя по месту нахождения имущества по предварительной записи через э/почту организатора торгов в рабочие дни - shchukin.anton.86@mail.ru |
| Начальная цена | 1371915.00 |
| Размер задатка | 0.00 |
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
| 11.04.2022 08:00 | 14.04.2022 07:59 | 1 371 915.00 | 137 191.50 | | 14.04.2022 08:00 | 19.04.2022 07:59 | 1 234 723.50 | 123 472.36 | | 19.04.2022 08:00 | 22.04.2022 07:59 | 1 097 532.00 | 109 753.20 | | 22.04.2022 08:00 | 27.04.2022 07:59 | 960 340.50 | 96 034.06 | | 27.04.2022 08:00 | 04.05.2022 07:59 | 823 149.00 | 82 314.90 | | 04.05.2022 08:00 | 11.05.2022 07:59 | 685 957.50 | 68 595.76 | | 11.05.2022 08:00 | 16.05.2022 07:59 | 548 766.00 | 54 876.60 | | 16.05.2022 08:00 | 19.05.2022 07:59 | 411 574.50 | 41 157.46 | | 19.05.2022 08:00 | 24.05.2022 07:59 | 274 383.00 | 27 438.30 | | 24.05.2022 08:00 | 27.05.2022 07:59 | 137 191.50 | 13 719.16 | |
| Протокол об определении участников торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |
| Протокол результатов торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |