| Номер лота | 10 |
| Наименование имущества | Жилой дом, площадью 78,9 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:28, расположенный на земельном участке, площадью 950 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:4, земельном участке площадью 894 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:5 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Раздольная, д. 10, и права аренды на земельные участки приходящиеся на жилой дом. |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Жилой дом, площадью 78,9 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:28, расположенный на земельном участке, площадью 950 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:4, земельном участке площадью 894 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010131:5 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул. Раздольная, д. 10, и права аренды на земельные участки приходящиеся на жилой дом. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом производится самостоятельно и за счет потенциального покупателя по месту нахождения имущества по предварительной записи через э/почту организатора торгов в рабочие дни - shchukin.anton.86@mail.ru |
| Начальная цена | 1080833.40 |
| Размер задатка | 0.00 |
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
| 11.04.2022 08:00 | 14.04.2022 07:59 | 1 080 833.40 | 108 083.34 | | 14.04.2022 08:00 | 19.04.2022 07:59 | 972 750.06 | 97 275.01 | | 19.04.2022 08:00 | 22.04.2022 07:59 | 864 666.72 | 86 466.67 | | 22.04.2022 08:00 | 27.04.2022 07:59 | 756 583.38 | 75 658.34 | | 27.04.2022 08:00 | 04.05.2022 07:59 | 648 500.04 | 64 850.00 | | 04.05.2022 08:00 | 11.05.2022 07:59 | 540 416.70 | 54 041.67 | | 11.05.2022 08:00 | 16.05.2022 07:59 | 432 333.36 | 43 233.34 | | 16.05.2022 08:00 | 19.05.2022 07:59 | 324 250.02 | 32 425.01 | | 19.05.2022 08:00 | 24.05.2022 07:59 | 216 166.68 | 21 616.67 | | 24.05.2022 08:00 | 27.05.2022 07:59 | 108 083.34 | 10 808.34 | |
| Протокол об определении участников торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |
| Протокол результатов торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |