| Номер лота | 1 |
| Наименование имущества | Жилой дом, площадью 108,9 кв.м., кадастровый номер -54:21:010132:30, расположенный на земельном участке, площадью 167 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:1,земельном участке площадью 811 кв.м., кадастровый номер -54:21:010132:2, земельном участке площадью 863 кв.м.,кадастровый номер - 54:21:010132:3 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул.Раздольная, д. 13, и права аренды на земельные участки приходящиеся на жилой дом. |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Жилой дом, площадью 108,9 кв.м., кадастровый номер -54:21:010132:30, расположенный на земельном участке, площадью 167 кв.м., кадастровый номер - 54:21:010132:1,земельном участке площадью 811 кв.м., кадастровый номер -54:21:010132:2, земельном участке площадью 863 кв.м.,кадастровый номер - 54:21:010132:3 по адресу: Новосибирская область, Северный район, с. Северное, ул.Раздольная, д. 13, и права аренды на земельные участки приходящиеся на жилой дом. Начальная цена 1 511 325,00 |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомление с имуществом производится самостоятельно и за счет потенциального покупателя по месту нахождения имущества по предварительной записи через э/почту организатора торгов в рабочие дни - shchukin.anton.86@mail.ru |
| Начальная цена | 1360192.50 |
| Размер задатка | 0.00 |
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
| 11.04.2022 08:00 | 14.04.2022 07:59 | 1 360 192.50 | 136 019.25 | | 14.04.2022 08:00 | 19.04.2022 07:59 | 1 224 173.25 | 122 417.33 | | 19.04.2022 08:00 | 22.04.2022 07:59 | 1 088 154.00 | 108 815.40 | | 22.04.2022 08:00 | 27.04.2022 07:59 | 952 134.75 | 95 213.48 | | 27.04.2022 08:00 | 04.05.2022 07:59 | 816 115.50 | 81 611.55 | | 04.05.2022 08:00 | 11.05.2022 07:59 | 680 096.25 | 68 009.63 | | 11.05.2022 08:00 | 16.05.2022 07:59 | 544 077.00 | 54 407.70 | | 16.05.2022 08:00 | 19.05.2022 07:59 | 408 057.75 | 40 805.78 | | 19.05.2022 08:00 | 24.05.2022 07:59 | 272 038.50 | 27 203.85 | | 24.05.2022 08:00 | 27.05.2022 07:59 | 136 019.25 | 13 601.93 | |
| Протокол об определении участников торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |
| Протокол результатов торгов |
 Подписано ЭП: Щукин Антон Олегович |