| Номер лота | 1 |
| Наименование имущества | Оборудование и автомобили |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Автомат укупорочный модели АУБ для укупорки стеклобанок2Автомат укупорочный модели АУБ для укупорки стеклобанок3Автомобиль-фургон Ford TransitВакуум-аппарат ВА-П-1000М (1)Вакуум-аппарат ВА-П-1000М (2)Гориз. формов-фасов. машина Laudenberg FBM52Горизонтальный автоклав АГ-1200/3Градирня ГРД50Н вентиляторная компактнаяДозировочная машина Dose 41Каплеструйный принтер EBS 6500 (2)Конвекционная печь Miwe GustoМашина намазки-посыпки МНП-600Машина ополаскивающая ЛМ1.Х-5,2000,350Машина укупорочная ИПКС-127УЗМашина фасовочно-укупорочная ЛПМ2.Х-5,2Х21Х13019Мойка-элеватор ВЕ-Д-3000Насос ВВН1-1,5Спиральный тестомес Boku SK160AСыроварня 600лСыроварня 600л 2Тунельная печь HecronaТурникет-трипод двухпроходной РД Т283М1 Ростов-ДонУкупорочная машина ALWID-VARANT-VKУпаковочная машина General System PackУпаковочный автомат HS 420 c мультиголовкой 1Упаковочный аппарат ATHENA COMBI 5545 (1)Устройство транспортное ЛПМ8.Х-0,03/0,3000Х1-ХФормокомплект III-4-66-300 |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с имуществом, выставленным на торги, сведениями о нем, можно по предварительной записи по тел.: +7 499 240-90-56, с 10-00 до 16-00 час., по рабочим дням. |
| Начальная цена | 7104803.13 |
| Размер задатка | 20.00 |
| Дополнительный счет для задатка | № 40702810200760002605 в ПАО «МКБ», к/с 30101810745250000659, БИК 044525659 |
| Статус торгов | Торги завершены |
| Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
| 02.08.2021 00:00 | 06.08.2021 00:00 | 7 104 803.13 | 1 420 960.63 | | 09.08.2021 00:00 | 11.08.2021 00:00 | 6 394 322.81 | 1 278 864.56 | | 12.08.2021 00:00 | 16.08.2021 00:00 | 5 683 842.50 | 1 136 768.50 | | 17.08.2021 00:00 | 19.08.2021 00:00 | 4 973 362.19 | 994 672.44 | | 20.08.2021 00:00 | 24.08.2021 00:00 | 4 262 881.87 | 852 576.38 | | 25.08.2021 00:00 | 27.08.2021 00:00 | 3 552 401.57 | 710 480.31 | | 30.08.2021 00:00 | 01.09.2021 00:00 | 2 841 921.25 | 568 384.25 | | 02.09.2021 00:00 | 06.09.2021 18:00 | 2 131 440.93 | 426 288.19 | |
| Протокол об определении участников торгов |
 Подписано ЭП: ООО ДИНП |
| Протокол результатов торгов |
 Подписано ЭП: ООО ДИНП |