| Номер лота | 2 |
| Наименование имущества | Право требования ООО «СТС» дебиторской задолженности (6 793 133,33 руб. - основной долг, 5 058 555,20 руб. – проценты, 141 150,00 руб. – текущая задолженность) к ООО «Кварсис-Строитель» по договорам субподряда: № 02С/291-16 от 02.08.2016 г; № 02С/336-16 от 07.07.2016 г; № 02С/328-16 от 22.08.2016 г; № 02с/291-16 от 02.08.2016 г; № 02С/343-15 от 25.12.2015 г; № 02С/179-15 от 02.09.2015 г; № 02С/97-15 от 25.06.2015 г; № 02С/80-15 от 28.05.2015 г. Право требования ООО «СТС» дебиторской задолженности (1 042 239,399 руб. - основной долг, 134 260,27 руб. – проценты) к ООО «Гранит-Н» по договорам субподряда: № 73 на выполнение работ по устройству кровли и водосточных воронок с горизонтальным выпуском на объекте: «200 квартирный жилой дом по ул. Титова в г. Новосибирске» от 29.06.2016 г. и № 105 на работы на устройство кровли блок секции № 1, № 2, № 3, № 4 на объекте: «Здание школы на 500 учащихся в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» от 29.09.2016 г. |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО «СТС» дебиторской задолженности (6 793 133,33 руб. - основной долг, 5 058 555,20 руб. – проценты, 141 150,00 руб. – текущая задолженность) к ООО «Кварсис-Строитель» по договорам субподряда: № 02С/291-16 от 02.08.2016 г; № 02С/336-16 от 07.07.2016 г; № 02С/328-16 от 22.08.2016 г; № 02с/291-16 от 02.08.2016 г; № 02С/343-15 от 25.12.2015 г; № 02С/179-15 от 02.09.2015 г; № 02С/97-15 от 25.06.2015 г; № 02С/80-15 от 28.05.2015 г. Право требования ООО «СТС» дебиторской задолженности (1 042 239,399 руб. - основной долг, 134 260,27 руб. – проценты) к ООО «Гранит-Н» по договорам субподряда: № 73 на выполнение работ по устройству кровли и водосточных воронок с горизонтальным выпуском на объекте: «200 квартирный жилой дом по ул. Титова в г. Новосибирске» от 29.06.2016 г. и № 105 на работы на устройство кровли блок секции № 1, № 2, № 3, № 4 на объекте: «Здание школы на 500 учащихся в р.п. Горный Тогучинского района Новосибирской области» от 29.09.2016 г. |
| Порядок ознакомления с имуществом | Ознакомиться с порядком проведения торгов, информацией об имуществе, формами документов и т.д. можно по адресу: http://www.rus-on.ru, а также по адресу организатора торгов. |
| Начальная цена | 879399.06 |
| Размер задатка | 175879.81 |
| Дополнительный счет для задатка | Получатель: ООО «Современные технологии строительства» (ИНН получателя: 5402556622; КПП получателя: 540101001; ОГРН получателя: 1125476180719; р/с 40702.810.4.44050041085; БИК банка-Получателя: 045004641; Банк-Получатель: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК; к/с банка-получателя: 30101.810.5.00000000641). |
| Статус торгов | Торги не состоялись |
| Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
| 09.11.2020 00:00 | 13.11.2020 23:59 | 879 399.06 | 175 879.81 | | 16.11.2020 00:00 | 20.11.2020 23:59 | 835 429.10 | 167 085.82 | | 23.11.2020 00:00 | 27.11.2020 23:59 | 791 459.15 | 158 291.83 | | 30.11.2020 00:00 | 04.12.2020 23:59 | 747 489.20 | 149 497.84 | | 07.12.2020 00:00 | 11.12.2020 23:59 | 703 519.24 | 140 703.84 | |
| Протокол об определении участников торгов |
 Подписано ЭП: Кузнецов Трофим Игоревич |
| Протокол результатов торгов |
 Подписано ЭП: Кузнецов Трофим Игоревич |