| Номер лота | 2 |
| Наименование имущества | Земельный участок, общей площадью 1480 кв.м по адресу: р-н Тюменский, Салаирское МО, ДНТ Янтарное, ул. Лесная, уч.105. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для садоводства и огородничества, кадастровый номер 72:17:2006001:164 |
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Земельный участок, общей площадью 1480 кв.м по адресу: р-н Тюменский, Салаирское МО, ДНТ Янтарное, ул. Лесная, уч.105. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для садоводства и огородничества, кадастровый номер 72:17:2006001:164 |
| Порядок ознакомления с имуществом | по адресу: р-н Тюменский, Салаирское МО, ДНТ Янтарное, ул. Лесная, уч.105. |
| Начальная цена | 135000.00 |
| Размер задатка | 0.00 |
| Дополнительный счет для задатка | расчетный счет р/с ООО «РУССИА ОнЛайн»: № 40702810300000149166 в ВТБ 24 (ПАО) г. МОСКВА, к/с 30101810100000000716, БИК 044525716 ИНН 7715401966; КПП 771501001 |
| Статус торгов | Торги отменены |
| Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
| 27.03.2020 00:01 | 29.03.2020 23:55 | 135 000.00 | 13 500.00 | | 30.03.2020 00:01 | 01.04.2020 23:59 | 121 500.00 | 12 150.00 | | 02.04.2020 00:02 | 04.04.2020 23:59 | 108 000.00 | 10 800.00 | | 05.04.2020 00:03 | 07.04.2020 23:59 | 94 500.00 | 9 450.00 | | 08.04.2020 00:04 | 10.04.2020 23:59 | 81 000.00 | 8 100.00 | | 11.04.2020 00:05 | 13.04.2020 23:59 | 67 500.00 | 6 750.00 | | 14.04.2020 00:06 | 16.04.2020 23:59 | 54 000.00 | 5 400.00 | | 17.04.2020 00:07 | 19.04.2020 23:59 | 40 500.00 | 4 050.00 | | 20.04.2020 00:08 | 23.04.2020 00:00 | 27 000.00 | 2 700.00 | | 24.04.2020 00:09 | 26.04.2020 23:59 | 13 500.00 | 1 350.00 | |
| Протоколы отсутствуют |