Номер лота | 1 |
Наименование имущества | Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:551, назначение: нежилое, площадь 98,5 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, 5 м южнее ул. Зеленая дом 21 села Чадаевка; Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:689, назначение: нежилое, площадь 595, 2 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, 5 м южнее ул. Зеленая, дом 21 села Чадаевка; Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:588, назначение: нежилое, площадь 752,7 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, в 250м северо-восточнее д. № 21 по ул. Зеленая; Здание, кадастровый номер: 64:19:080520:154, назначение: нежилое, площадь 937 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, в 125 м южнее ул.Зеленая д. № 21 села Чадаевка; Здание, кадастровый номер: 64:19:080520:155, назначение: нежилое, площадь 967,3 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, в 125 м южнее ул. Зеленая д. № 21 села Чадаевка; Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:627, назначение: нежилое, площадь:133,2 кв. м, местоположение: Саратовская область, Лысогорский р-н, с. Чадаевка,ул. Зеленая, д. 21; Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:690, назначение: нежилое, площадь 558, 6 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, 5 м южнее ул. Зеленая дом 21 села Чадаевка; Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:744, назначение: нежилое, площадь 887кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, 5 м южнее ул. Зеленая дом 21 села Чадаевка; Сооружение, кадастровый номер: 64:19:080520:153, назначение: сооружение,площадь 375,3 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, в 125м южнее ул. Зеленая, д. 21 села Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080520:167, площадь 10283 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, ул. Зеленая, д.№ 23 А; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080520:24, площадь 20000 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, д. Чадаевка, в 250 м северо-восточнее д. 21 по ул. Зеленая; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080520:166, площадь 11438 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, в 125 м южнее ул. Зеленая,д. 21 с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080520:72, площадь 1199 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, в 55 м южнее ул. Зеленая д.21 с.Чадаевка. |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:551, назначение: нежилое, площадь 98,5 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, 5 м южнее ул. Зеленая дом 21 села Чадаевка; Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:689, назначение: нежилое, площадь 595, 2 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, 5 м южнее ул. Зеленая, дом 21 села Чадаевка; Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:588, назначение: нежилое, площадь 752,7 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, в 250м северо-восточнее д. № 21 по ул. Зеленая; Здание, кадастровый номер: 64:19:080520:154, назначение: нежилое, площадь 937 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, в 125 м южнее ул.Зеленая д. № 21 села Чадаевка; Здание, кадастровый номер: 64:19:080520:155, назначение: нежилое, площадь 967,3 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, в 125 м южнее ул. Зеленая д. № 21 села Чадаевка; Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:627, назначение: нежилое, площадь:133,2 кв. м, местоположение: Саратовская область, Лысогорский р-н, с. Чадаевка,ул. Зеленая, д. 21; Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:690, назначение: нежилое, площадь 558, 6 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, 5 м южнее ул. Зеленая дом 21 села Чадаевка; Здание, кадастровый номер: 64:19:000000:744, назначение: нежилое, площадь 887кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, 5 м южнее ул. Зеленая дом 21 села Чадаевка; Сооружение, кадастровый номер: 64:19:080520:153, назначение: сооружение,площадь 375,3 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, в 125м южнее ул. Зеленая, д. 21 села Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080520:167, площадь 10283 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, с. Чадаевка, ул. Зеленая, д.№ 23 А; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080520:24, площадь 20000 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, д. Чадаевка, в 250 м северо-восточнее д. 21 по ул. Зеленая; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080520:166, площадь 11438 кв. м, местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, в 125 м южнее ул. Зеленая,д. 21 с. Чадаевка; Земельный участок, кадастровый номер: 64:19:080520:72, площадь 1199 кв. м,местоположение: Саратовская обл., Лысогорский р-н, в 55 м южнее ул. Зеленая д.21 с.Чадаевка. |
Является объектом недвижимости | Да |
Порядок ознакомления с имуществом | Получить более подробную информацию об имуществе, а также произвести осмотр имущества можно ежедневно кроме выходных дней с 10 до 15 часов (МСК) с 28 апреля по 26 июля 2025 года включительно по адресу: г. Саратов, ул. Бахметьевская, д. 19, тел. (8452) 22-14-40, e-mail: uk-afina@bk.ru, осмотр имущества – по месту его нахождения |
Начальная цена | 9147411.00 |
Категории лота | Гаражи, строения, сооружения, Земельные участки, Прочее |
Проект договора купли-продажи |
 Подписано ЭП: ООО ЮК АФИНА |
Статус торгов | Торги объявлены |
Дата начала приема заявок |
Дата окончания приема заявок |
Цена на периоде, руб. |
Размер задатка, руб. |
28.04.2025 10:00 | 02.05.2025 15:00 | 9 147 411.00 | 914 741.10 | 03.05.2025 10:00 | 07.05.2025 15:00 | 8 690 040.45 | 869 004.05 | 08.05.2025 10:00 | 12.05.2025 15:00 | 8 232 669.90 | 823 266.99 | 13.05.2025 10:00 | 17.05.2025 15:00 | 7 775 299.35 | 777 529.94 | 18.05.2025 10:00 | 22.05.2025 15:00 | 7 317 928.80 | 731 792.88 | 23.05.2025 10:00 | 27.05.2025 15:00 | 6 860 558.25 | 686 055.82 | 28.05.2025 10:00 | 01.06.2025 15:00 | 6 403 187.70 | 640 318.77 | 02.06.2025 10:00 | 06.06.2025 15:00 | 5 945 817.15 | 594 581.71 | 07.06.2025 10:00 | 11.06.2025 15:00 | 5 488 446.60 | 548 844.66 | 12.06.2025 10:00 | 16.06.2025 15:00 | 5 031 076.05 | 503 107.61 | 17.06.2025 10:00 | 21.06.2025 15:00 | 4 573 705.50 | 457 370.55 | 22.06.2025 10:00 | 26.06.2025 15:00 | 4 116 334.95 | 411 633.50 | 27.06.2025 10:00 | 01.07.2025 15:00 | 3 658 964.40 | 365 896.44 | 02.07.2025 10:00 | 06.07.2025 15:00 | 3 201 593.85 | 320 159.39 | 07.07.2025 10:00 | 11.07.2025 15:00 | 2 744 223.30 | 274 422.33 | 12.07.2025 10:00 | 16.07.2025 15:00 | 2 286 852.75 | 228 685.28 | 17.07.2025 10:00 | 21.07.2025 15:00 | 1 829 482.20 | 182 948.22 | 22.07.2025 10:00 | 26.07.2025 15:00 | 1 372 111.65 | 137 211.17 | |
Протоколы отсутствуют |