муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Березово
Идентификационный номер 11168-ОТПП
Текущий статус Торги завершены
| Информация об организаторе | |
|---|---|
| Наименование | Жолудев Юрий Николаевич |
| vargasovadv@rambler.ru | |
| Телефон | 89028141607 |
| ИНН | 861800025285 |
| Информация о ходе торгов | |
|---|---|
| Тип торгов | Публичное предложение |
| Дата начала представления заявок на участие | 30.01.2024 07:00:00 |
| Дата окончания представления заявок на участие | 28.02.2024 15:00:00 |
| Информация о должнике | |
|---|---|
| Тип должника | Юридическое лицо |
| Полное наименование | муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Березово |
| Сокращенное наименование | МУП ЖКХ Г.П. БЕРЕЗОВО |
| ИНН | 8613004070 |
| ОГРН | 1028601580006 |
| ОГРНИП | 1028601580006 |
| Адрес | 628140, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Р-Н БЕРЕЗОВСКИЙ, ПГТ БЕРЕЗОВО, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 5 |
| Наименование суда | Арбитражный суд ХМАО-Югры |
| Номер дела о банкротстве | А75-7232/2020 |
| Основание для проведения торгов | Положение о торгах |
| Информация об арбитражном управляющем | |
|---|---|
| Фамилия | Жолудев |
| Имя | Юрий |
| Отчество | Николаевич |
| ИНН | 861800025285 |
| Наименование СРО | НП СГАУ - Некоммерческое партнерство Сибирская гильдия антикризисных управляющих |
| Информация о проведении торгов | |
|---|---|
| Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 13523814 |
| Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://rus-on.ru |
| Порядок и критерии определения победителя торгов | Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену |
| Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://rus-on.ru |
| Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов продавец направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия (имущества) с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. |
| Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | В соответствии с Положением о торгах |
| Дополнительные сведения | |
|---|---|
| Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 29.01.2024 |
| Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 29.01.2024 |
| Подано заявок | 4 |
|
Сведения об общем количестве представленных (поданных и не отозванных) заявок на участие в торгах отображаются в течение одного часа после поступления оператору электронной площадки указанных сведений. Приказ Минэкономразвития России от 23 июля 2015 г. N 495 п.8.1. пп.Д | |
| Лот № 1Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Паспорт на энергетическое обследование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Программа (не работающая), документы отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 540000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 54000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 2Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Здание администрации, 01.01.1970 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | 1970 год ввод в эксплуатацию, адрес: ХМАО, пгт Березово, ул. Советская, 5 , площадь 1 110,7 м2, 2-этажное, деревянное, не стоит на кадастровом учете | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2013300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 3Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Здание конторы, 01.01.1969 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | 1969 года ввода в эксплуатацию, адрес - ХМАО, пгт Березово, ул. Шмидта, 2, площадь - 100,0 м2, 1-этажное, деревянное, не стоит на кадастровом учете | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 181800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 4Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Здание токарного цеха, 01.01.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | 2009 г ввода в эксплуатацию, адрес- ХМАО, пгт Березово, ул. Шмидта, 2, площадь - 122,6 м2, 1-этажное, бетонное, не стоит на кадастровом учете | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 222300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 5Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Здание столярного цеха | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | адрес- ХМАО, пгт Березово, ул. Шмидта, 2, площадь 128,8 м2, 1-этажное, бетонное, не стоит на кадастровом учете | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 233100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 6Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Программа по энергосбережению | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | программа(не работающая), документы отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 135000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 7Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Мусоровоз КО 440-2 2013 г.в., кап.ремонт не проводился) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | спецавтотранспорт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 308700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 8Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Трактор ДТ-75 ДЕРС2 с БНДТ-10( 2009 г.в., кап.ремонт не проводился) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | спецавтотранспорт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 379800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 9Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Ассенизационная машина Камаз КО-5015А (2010 г.в., кап.ремонт не проводился) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | спецавтотранспорт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 1521900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги завершены | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 10Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Автоцистерна питьевая АЦП-5, ЗИЛ-130(2003 г.в., кап.ремонт не проводился) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | спецавтотехника | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 652250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 11Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Полигон утилизации твердых бытовых отходов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | полигон 2,2 га | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 2070292.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 12Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Ассенизационная машина ГАЗ 3307 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | спецмашина, 2000 г.в., кап.ремонт не проводился, машина находится в неисправном состоянии, не пригодна для эксплуатации по назначению | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 137700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 13Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Гараж-арочник (ул. Шмидта 2) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | 1994 года ввода в эксплуатацию, адрес: ХМАО, пгт Березово, ул. Шмидта, площадь 450,0 м2,1-эт. Металлический (30 х 15), не стоит на кадастровом учете | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 816300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Лот № 14Просмотр лота | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер лота | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование имущества | Комплекс водоочистных сооружений, расположенный по адресу гп. Березово, ул. Шмидта 2Б | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | комплекс сооружений в неисправном состоянии | ||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок ознакомления с имуществом | С имуществом можно ознакомится по адресу:628140, ХМАО-Югра, пгт. Березово, ул. Газопромысловая, д.12Телефон сотрудника: Наталья Павловна +7-961-209-1074Режим работы: Понедельник – пятница 8.00-16.00Обед 12.00-13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная цена | 18186195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Размер задатка | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительный счет для задатка | ООО «РУССИА ОнЛайн»;ИНН 7715401966;КПП 773001001;Р/счет 40702810500000149166 в Филиал ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА;БИК 044525411;к/с 30101810145250000411; | ||||||||||||||||||||||||||||
| Статус торгов | Торги не состоялись | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол об определении участников торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол результатов торгов |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Документы | |
|---|---|
| Проект договора купли-продажи |
|
| Прочие документы |
|
| Прочие документы |
|
| Сведения об ЭП | |
|---|---|