Физическое/юридическое лицо Физическое лицо Участник/Организатор торгов Организатор торгов Фамилия Кулишов Имя Сергей Отчество Геннадиевич Фактическое местонахождение 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 63, а/я 573. Регион Ростовская область Телефон\Факс 89287604439 ИНН 616303126581 СНИЛС 13699625921
Выберите сертификат |
---|
Выберите сертификат |
---|
Информация об организаторе | |
---|---|
Адрес электронной почты | sgkulishov@mail.ru |
Сведения о должнике | |
---|---|
Полное наименование | ООО "Тишкинское" |
Сокращенное наименование | ООО "Тишкинское" |
ОГРН | 1106173000493 |
ИНН | 6133008345 |
Адрес | 344112, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Майская, д. 15/16, оф. 303 |
Регион | Ростовская область |
Арбитражный управляющий | |
---|---|
Фамилия, Имя, Отчество | Кулишов Сергей Геннадиевич |
ИНН | 616303126581 |
Организация арбитражных управляющих | НП "СГАУ" - Некоммерческое партнерство "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" |
Сведения о банротстве | |
---|---|
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд Ростовской области |
Номер дела о банкротстве | А53-33793/2019 |
Основание для проведения открытых торгов | Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника. |
Информация о торгах | |
---|---|
Код торгов | 8420-ОТПП |
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 7911823 |
Должник | ООО Тишкинское |
Арбитражный управляющий | Кулишов Сергей Геннадиевич |
Способ определения участников | Открытые торги |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://rus-on.ru |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества Должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество |
Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://rus-on.ru |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов продавец направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия (имущества) с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. |
Сроки платежей, реквизиты счетов для оплаты по договору, заключенному по итогам торгов | Договор купли-продажи между конкурсным управляющим и победителем торгов заключается в течение 5 дней с даты получения победителем предложения о заключении договора. Оплата покупателем имущества, по цене определенной на торгах с учетом задатка производится в срок не позднее 30 дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам ООО "Тишкинское", ИНН 6133008345, р/с №40702810926000002693, кор. счет №30101810500000000207, КПП 616343001, БИК 046015207 в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Ростов-на-Дону |
Основание для проведения торгов | Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника. |
Дата начала представления заявок на участие | 27.12.2021 - 12:00 |
Дата окончания представления заявок на участие | 02.03.2022 - 12:00 |
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 25.12.2021 |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 24.12.2021 |
Лот №1 | |
---|---|
Номер лота | 1 |
Предмет торгов | Здания и сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Поисковая скважина № 3 Тишкинская, Литер №3, кадастровый номер 61:37:0600021:1076, дата постановки на баланс 14.10.2007г., год ввода в эксплуатацию 1979, общая глубина 2200 м. Местоположение: Ростовская область, Тарасовский район, с/п Зеленовское, на северо-запад 1,3 км. от х. Власовка |
Стартовая цена | 4445745.35 руб. |
Размер задатка | 444574.53 |
Реквизиты для оплаты задатка, указанные организатором | ООО "Тишкинское", ИНН 6133008345, р/с №40702810926000002693, кор. счет №30101810500000000207, КПП 616343001, БИК 046015207 в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Ростов-на-Дону. |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка | Согласно Договору о задатке |
Порядок ознакомления с имуществом должника | Для ознакомления с документами и имуществом, необходимо направить заявку на эл. почту sgkulishov@mail.ru. |
Текущий статус | Торги не состоялись |
Интервалы снижения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Задаток на интервале | Цена на интервале | ||
27.12.2021-12:00 | 30.12.2021-11:59 | 444 574.53 р. | 4 445 745.35 р. | ||
30.12.2021-12:00 | 10.01.2022-11:59 | 422 345.81 р. | 4 223 458.08 р. | ||
10.01.2022-12:00 | 13.01.2022-11:59 | 400 117.08 р. | 4 001 170.81 р. | ||
13.01.2022-12:00 | 16.01.2022-11:59 | 377 888.35 р. | 3 778 883.54 р. | ||
16.01.2022-12:00 | 19.01.2022-11:59 | 355 659.63 р. | 3 556 596.27 р. | ||
19.01.2022-12:00 | 22.01.2022-11:59 | 333 430.90 р. | 3 334 309.00 р. | ||
22.01.2022-12:00 | 25.01.2022-11:59 | 311 202.17 р. | 3 112 021.73 р. | ||
25.01.2022-12:00 | 28.01.2022-11:59 | 288 973.45 р. | 2 889 734.46 р. | ||
28.01.2022-12:20 | 31.01.2022-11:59 | 266 744.72 р. | 2 667 447.19 р. | ||
31.01.2022-12:00 | 03.02.2022-11:59 | 244 515.99 р. | 2 445 159.92 р. | ||
03.02.2022-12:00 | 06.02.2022-11:59 | 222 287.27 р. | 2 222 872.65 р. | ||
06.02.2022-12:00 | 09.02.2022-11:59 | 200 058.54 р. | 2 000 585.38 р. | ||
09.02.2022-12:00 | 12.02.2022-11:59 | 177 829.81 р. | 1 778 298.11 р. | ||
12.02.2022-12:00 | 15.02.2022-11:59 | 155 601.08 р. | 1 556 010.84 р. | ||
15.02.2022-12:00 | 18.02.2022-11:59 | 133 372.36 р. | 1 333 723.57 р. | ||
18.02.2022-12:00 | 21.02.2022-11:59 | 111 143.63 р. | 1 111 436.30 р. | ||
21.02.2022-12:00 | 24.02.2022-11:59 | 88 914.90 р. | 889 149.03 р. | ||
24.02.2022-12:00 | 27.02.2022-11:59 | 66 686.18 р. | 666 861.76 р. | ||
27.02.2022-12:00 | 02.03.2022-11:59 | 44 457.45 р. | 444 574.49 р. |
Лот №2 | |
---|---|
Номер лота | 2 |
Предмет торгов | Здания и сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Поисково-разведывательная скважина №4 Тишкинская, Литер А, кадастровый номер 61-61-43/002/2007-184, дата постановки на баланс 11.08.2010г., год ввода в эксплуатацию 1981, общая глубина 2160 м. Местоположение: Ростовская область, Тарасовский район, х. Зеленовка |
Стартовая цена | 4678601.42 руб. |
Размер задатка | 467860.14 |
Реквизиты для оплаты задатка, указанные организатором | ООО "Тишкинское", ИНН 6133008345, р/с №40702810926000002693, кор. счет №30101810500000000207, КПП 616343001, БИК 046015207 в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Ростов-на-Дону. |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка | Согласно Договору о задатке |
Порядок ознакомления с имуществом должника | Для ознакомления с документами и имуществом, необходимо направить заявку на эл. почту sgkulishov@mail.ru. |
Текущий статус | Торги не состоялись |
Интервалы снижения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Задаток на интервале | Цена на интервале | ||
27.12.2021-12:00 | 30.12.2021-11:59 | 467 860.14 р. | 4 678 601.42 р. | ||
30.12.2021-12:00 | 10.01.2022-11:59 | 444 467.14 р. | 4 444 671.35 р. | ||
10.01.2022-12:00 | 13.01.2022-11:59 | 421 088.16 р. | 4 210 881.64 р. | ||
13.01.2022-12:00 | 16.01.2022-11:59 | 397 675.66 р. | 3 976 756.62 р. | ||
16.01.2022-12:00 | 19.01.2022-11:59 | 374 292.33 р. | 3 742 923.33 р. | ||
19.01.2022-12:00 | 22.01.2022-11:59 | 350 899.06 р. | 3 508 990.62 р. | ||
22.01.2022-12:00 | 25.01.2022-11:59 | 327 494.10 р. | 3 274 940.95 р. | ||
25.01.2022-12:00 | 28.01.2022-11:59 | 304 111.02 р. | 3 041 110.17 р. | ||
28.01.2022-12:20 | 31.01.2022-11:59 | 280 724.88 р. | 2 807 248.80 р. | ||
31.01.2022-12:00 | 03.02.2022-11:59 | 257 340.50 р. | 2 573 404.97 р. | ||
03.02.2022-12:00 | 06.02.2022-11:59 | 233 948.25 р. | 2 339 482.46 р. | ||
06.02.2022-12:00 | 09.02.2022-11:59 | 210 553.42 р. | 2 105 534.21 р. | ||
09.02.2022-12:00 | 12.02.2022-11:59 | 187 160.94 р. | 1 871 609.36 р. | ||
12.02.2022-12:00 | 15.02.2022-11:59 | 163 765.82 р. | 1 637 658.19 р. | ||
15.02.2022-12:00 | 18.02.2022-11:59 | 140 363.68 р. | 1 403 636.83 р. | ||
18.02.2022-12:00 | 21.02.2022-11:59 | 116 965.06 р. | 1 169 650.57 р. | ||
21.02.2022-12:00 | 24.02.2022-11:59 | 93 572.05 р. | 935 720.46 р. | ||
24.02.2022-12:00 | 27.02.2022-11:59 | 70 179.04 р. | 701 790.35 р. | ||
27.02.2022-12:00 | 02.03.2022-11:59 | 46 788.36 р. | 467 883.63 р. |
Лот №3 | |
---|---|
Номер лота | 3 |
Предмет торгов | Здания и сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Разведывательная скважина №10 Тишкинская, Литер А, кадастровый номер 61:37:0600021:1258, дата постановки на баланс 13.11.2009г., год ввода в эксплуатацию 1981, общая глубина 2100 м. Местоположение: Ростовская область, Тарасовский район, на северо-запад, 1,5 км. От Х. Власовка |
Стартовая цена | 4555172.62 руб. |
Размер задатка | 455517.26 |
Реквизиты для оплаты задатка, указанные организатором | ООО "Тишкинское", ИНН 6133008345, р/с №40702810926000002693, кор. счет №30101810500000000207, КПП 616343001, БИК 046015207 в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Ростов-на-Дону |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка | Согласно Договору о задатке |
Порядок ознакомления с имуществом должника | Для ознакомления с документами и имуществом, необходимо направить заявку на эл. почту sgkulishov@mail.ru. |
Текущий статус | Торги не состоялись |
Интервалы снижения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Задаток на интервале | Цена на интервале | ||
27.12.2021-12:00 | 30.12.2021-11:59 | 455 517.26 р. | 4 555 172.62 р. | ||
30.12.2021-12:00 | 10.01.2022-11:59 | 432 741.40 р. | 4 327 413.99 р. | ||
10.01.2022-12:00 | 13.01.2022-11:59 | 409 979.20 р. | 4 099 792.01 р. | ||
13.01.2022-12:00 | 16.01.2022-11:59 | 387 184.36 р. | 3 871 843.57 р. | ||
16.01.2022-12:00 | 19.01.2022-11:59 | 364 417.92 р. | 3 644 179.17 р. | ||
19.01.2022-12:00 | 22.01.2022-11:59 | 341 641.80 р. | 3 416 417.97 р. | ||
22.01.2022-12:00 | 25.01.2022-11:59 | 318 854.29 р. | 3 188 542.89 р. | ||
25.01.2022-12:00 | 28.01.2022-11:59 | 296 088.09 р. | 2 960 880.93 р. | ||
28.01.2022-12:20 | 31.01.2022-11:59 | 273 318.92 р. | 2 733 189.19 р. | ||
31.01.2022-12:00 | 03.02.2022-11:59 | 250 551.45 р. | 2 505 514.53 р. | ||
03.02.2022-12:00 | 06.02.2022-11:59 | 227 776.33 р. | 2 277 763.26 р. | ||
06.02.2022-12:00 | 09.02.2022-11:59 | 204 998.69 р. | 2 049 986.93 р. | ||
09.02.2022-12:00 | 12.02.2022-11:59 | 182 223.34 р. | 1 822 233.38 р. | ||
12.02.2022-12:00 | 15.02.2022-11:59 | 159 445.42 р. | 1 594 454.21 р. | ||
15.02.2022-12:00 | 18.02.2022-11:59 | 136 660.67 р. | 1 366 606.70 р. | ||
18.02.2022-12:00 | 21.02.2022-11:59 | 113 879.34 р. | 1 138 793.36 р. | ||
21.02.2022-12:00 | 24.02.2022-11:59 | 91 103.47 р. | 911 034.69 р. | ||
24.02.2022-12:00 | 27.02.2022-11:59 | 68 327.60 р. | 683 276.02 р. | ||
27.02.2022-12:00 | 02.03.2022-11:59 | 45 554.01 р. | 455 540.12 р. |
Лот №4 | |
---|---|
Номер лота | 4 |
Предмет торгов | Здания и сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Поисково-разведывательная скважина №11 Мостовская Тишкинской площади, Литер А, кадастровый номер 61-61-43/002/2007-092, дата постановки на баланс 11.08.2010г., год ввода в эксплуатацию 1981, общая глубина 2246 м. Местоположение: Ростовская область, Тарасовский район, х. Зеленовка |
Стартовая цена | 5006112.11 руб. |
Размер задатка | 500611.21 |
Реквизиты для оплаты задатка, указанные организатором | ООО "Тишкинское", ИНН 6133008345, р/с №40702810926000002693, кор. счет №30101810500000000207, КПП 616343001, БИК 046015207 в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Ростов-на-Дону |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка | Согласно Договору о задатке |
Порядок ознакомления с имуществом должника | Для ознакомления с документами и имуществом, необходимо направить заявку на эл. почту sgkulishov@mail.ru. |
Текущий статус | Торги не состоялись |
Интервалы снижения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Задаток на интервале | Цена на интервале | ||
27.12.2021-12:00 | 30.12.2021-11:59 | 500 611.21 р. | 5 006 112.11 р. | ||
30.12.2021-12:00 | 10.01.2022-11:59 | 475 580.65 р. | 4 755 806.50 р. | ||
10.01.2022-12:00 | 13.01.2022-11:59 | 450 565.11 р. | 4 505 651.08 р. | ||
13.01.2022-12:00 | 16.01.2022-11:59 | 425 513.69 р. | 4 255 136.88 р. | ||
16.01.2022-12:00 | 19.01.2022-11:59 | 400 493.48 р. | 4 004 934.83 р. | ||
19.01.2022-12:00 | 22.01.2022-11:59 | 375 462.64 р. | 3 754 626.40 р. | ||
22.01.2022-12:00 | 25.01.2022-11:59 | 350 419.28 р. | 3 504 192.82 р. | ||
25.01.2022-12:00 | 28.01.2022-11:59 | 325 399.35 р. | 3 253 993.45 р. | ||
28.01.2022-12:20 | 31.01.2022-11:59 | 300 376.14 р. | 3 003 761.35 р. | ||
31.01.2022-12:00 | 03.02.2022-11:59 | 275 354.80 р. | 2 753 548.03 р. | ||
03.02.2022-12:00 | 06.02.2022-11:59 | 250 325.05 р. | 2 503 250.51 р. | ||
06.02.2022-12:00 | 09.02.2022-11:59 | 225 292.55 р. | 2 252 925.46 р. | ||
09.02.2022-12:00 | 12.02.2022-11:59 | 200 262.54 р. | 2 002 625.44 р. | ||
12.02.2022-12:00 | 15.02.2022-11:59 | 175 229.73 р. | 1 752 297.26 р. | ||
15.02.2022-12:00 | 18.02.2022-11:59 | 150 189.40 р. | 1 501 893.98 р. | ||
18.02.2022-12:00 | 21.02.2022-11:59 | 125 152.83 р. | 1 251 528.25 р. | ||
21.02.2022-12:00 | 24.02.2022-11:59 | 100 122.26 р. | 1 001 222.60 р. | ||
24.02.2022-12:00 | 27.02.2022-11:59 | 75 091.69 р. | 750 916.95 р. | ||
27.02.2022-12:00 | 02.03.2022-11:59 | 50 063.63 р. | 500 636.33 р. |
Лот №5 | |
---|---|
Номер лота | 5 |
Предмет торгов | Здания и сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Эксплуатационная скважина №19 Тишкинская, Литер №19, кадастровый номер 61:37:0600021:1075, дата постановки на баланс 29.01.2007г., год ввода в эксплуатацию 1981, общая глубина 1750 м. Местоположение: Ростовская область, Тарасовский район, с/п Зеленовское, на северо-запад от х. Власовка |
Стартовая цена | 4223244.72 руб. |
Размер задатка | 422324.47 |
Реквизиты для оплаты задатка, указанные организатором | ООО "Тишкинское", ИНН 6133008345, р/с №40702810926000002693, кор. счет №30101810500000000207, КПП 616343001, БИК 046015207 в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Ростов-на-Дону |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка | Согласно Договору о задатке |
Порядок ознакомления с имуществом должника | Для ознакомления с документами и имуществом, необходимо направить заявку на эл. почту sgkulishov@mail.ru. |
Текущий статус | Торги не состоялись |
Интервалы снижения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Задаток на интервале | Цена на интервале | ||
27.12.2021-12:00 | 30.12.2021-11:59 | 422 324.47 р. | 4 223 244.72 р. | ||
30.12.2021-12:00 | 10.01.2022-11:59 | 401 208.25 р. | 4 012 082.48 р. | ||
10.01.2022-12:00 | 13.01.2022-11:59 | 380 104.69 р. | 3 801 046.94 р. | ||
13.01.2022-12:00 | 16.01.2022-11:59 | 358 970.87 р. | 3 589 708.73 р. | ||
16.01.2022-12:00 | 19.01.2022-11:59 | 337 863.39 р. | 3 378 633.86 р. | ||
19.01.2022-12:00 | 22.01.2022-11:59 | 316 746.92 р. | 3 167 469.24 р. | ||
22.01.2022-12:00 | 25.01.2022-11:59 | 295 619.90 р. | 2 956 199.04 р. | ||
25.01.2022-12:00 | 28.01.2022-11:59 | 274 512.64 р. | 2 745 126.43 р. | ||
28.01.2022-12:20 | 31.01.2022-11:59 | 253 402.62 р. | 2 534 026.21 р. | ||
31.01.2022-12:00 | 03.02.2022-11:59 | 232 294.18 р. | 2 322 941.83 р. | ||
03.02.2022-12:00 | 06.02.2022-11:59 | 211 178.64 р. | 2 111 786.42 р. | ||
06.02.2022-12:00 | 09.02.2022-11:59 | 190 060.78 р. | 1 900 607.78 р. | ||
09.02.2022-12:00 | 12.02.2022-11:59 | 168 945.03 р. | 1 689 450.26 р. | ||
12.02.2022-12:00 | 15.02.2022-11:59 | 147 826.90 р. | 1 478 268.98 р. | ||
15.02.2022-12:00 | 18.02.2022-11:59 | 126 702.43 р. | 1 267 024.34 р. | ||
18.02.2022-12:00 | 21.02.2022-11:59 | 105 581.14 р. | 1 055 811.38 р. | ||
21.02.2022-12:00 | 24.02.2022-11:59 | 84 464.91 р. | 844 649.10 р. | ||
24.02.2022-12:00 | 27.02.2022-11:59 | 63 348.68 р. | 633 486.82 р. | ||
27.02.2022-12:00 | 02.03.2022-11:59 | 42 234.57 р. | 422 345.66 р. |
Лот №6 | |
---|---|
Номер лота | 6 |
Предмет торгов | Здания и сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и нефтехимических предприятий |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Эксплуатационная скважина №21 Тишкинская, Литер А, кадастровый номер 61-61-43/031/2013-917, дата постановки на баланс 11.08.2010г., год ввода в эксплуатацию 1981, общая глубина 1750 м. Местоположение: Ростовская область, Тарасовский район, с/п Зеленовское, на северо-запад от х. Власовка |
Стартовая цена | 4223260.52 руб. |
Размер задатка | 422326.05 |
Реквизиты для оплаты задатка, указанные организатором | ООО "Тишкинское", ИНН 6133008345, р/с №40702810926000002693, кор. счет №30101810500000000207, КПП 616343001, БИК 046015207 в Филиале «Ростовский» АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Ростов-на-Дону |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка | Согласно Договору о задатке |
Порядок ознакомления с имуществом должника | Для ознакомления с документами и имуществом, необходимо направить заявку на эл. почту sgkulishov@mail.ru. |
Текущий статус | Торги не состоялись |
Интервалы снижения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Задаток на интервале | Цена на интервале | ||
27.12.2021-12:00 | 30.12.2021-11:59 | 422 326.05 р. | 4 223 260.52 р. | ||
30.12.2021-12:00 | 10.01.2022-11:59 | 401 209.75 р. | 4 012 097.49 р. | ||
10.01.2022-12:00 | 13.01.2022-11:59 | 380 106.12 р. | 3 801 061.16 р. | ||
13.01.2022-12:00 | 16.01.2022-11:59 | 358 972.22 р. | 3 589 722.16 р. | ||
16.01.2022-12:00 | 19.01.2022-11:59 | 337 864.65 р. | 3 378 646.50 р. | ||
19.01.2022-12:00 | 22.01.2022-11:59 | 316 748.11 р. | 3 167 481.09 р. | ||
22.01.2022-12:00 | 25.01.2022-11:59 | 295 621.01 р. | 2 956 210.10 р. | ||
25.01.2022-12:00 | 28.01.2022-11:59 | 274 513.67 р. | 2 745 136.70 р. | ||
28.01.2022-12:20 | 31.01.2022-11:59 | 253 403.57 р. | 2 534 035.69 р. | ||
31.01.2022-12:00 | 03.02.2022-11:59 | 232 295.05 р. | 2 322 950.52 р. | ||
03.02.2022-12:00 | 06.02.2022-11:59 | 211 179.43 р. | 2 111 794.32 р. | ||
06.02.2022-12:00 | 09.02.2022-11:59 | 190 061.49 р. | 1 900 614.89 р. | ||
09.02.2022-12:00 | 12.02.2022-11:59 | 168 945.66 р. | 1 689 456.58 р. | ||
12.02.2022-12:00 | 15.02.2022-11:59 | 147 827.45 р. | 1 478 274.51 р. | ||
15.02.2022-12:00 | 18.02.2022-11:59 | 126 702.91 р. | 1 267 029.08 р. | ||
18.02.2022-12:00 | 21.02.2022-11:59 | 105 581.53 р. | 1 055 815.33 р. | ||
21.02.2022-12:00 | 24.02.2022-11:59 | 84 465.23 р. | 844 652.26 р. | ||
24.02.2022-12:00 | 27.02.2022-11:59 | 63 348.92 р. | 633 489.20 р. | ||
27.02.2022-12:00 | 02.03.2022-11:59 | 42 234.73 р. | 422 347.25 р. |
Сведения об ЭЦП | |
---|---|
Заявление подписано: Кулишов Сергей Геннадиевич |