Физическое/юридическое лицо Физическое лицо Участник/Организатор торгов Организатор торгов Фамилия Божко Имя Дарья Отчество Сергеевна Фактическое местонахождение 190013, г. Санкт-Петербург, а/я 3 Регион Санкт-Петербург Телефон\Факс (812)3273197 ИНН 781403897709 СНИЛС 053-082-065 25
Выберите сертификат |
---|
Выберите сертификат |
---|
Информация об организаторе | |
---|---|
Адрес электронной почты | dashabojko@gmail.com |
Сведения о должнике | |
---|---|
Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сейсмо-Шельф" |
Сокращенное наименование | ООО "Сейсмо-Шельф" |
ОГРН | 1097847180089 |
ИНН | 7810557635 |
Адрес | 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Смоленская, д. 9, лит.А |
Регион | Санкт-Петербург |
Арбитражный управляющий | |
---|---|
Фамилия, Имя, Отчество | Божко Дарья Сергеевна |
ИНН | 781403897709 |
Организация арбитражных управляющих | Ассоциация "СГАУ" |
Сведения о банротстве | |
---|---|
Наименование арбитражного суда | Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
Номер дела о банкротстве | А56-75740/2018 |
Основание для проведения открытых торгов | Решение АС СПб и ЛО от 21.02.2019, Определение АС СПб и ЛО от 23.10.2020 г. по делу А56-75740/2018 |
Информация о торгах | |
---|---|
Код торгов | 7009-ОТПП |
Номер объявления о проведении торгов на fedresurs.ru | 5751462 |
Должник | ООО Сейсмо-Шельф |
Арбитражный управляющий | Божко Дарья Сергеевна |
Порядок представления заявок на участие в торгах | Заявки на участие в торгах подаются в электронной форме посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: http://rus-on.ru |
Порядок и критерии определения победителя торгов | Право приобретения имущества должника (победитель торгов) принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения. |
Место подведения результатов торгов | В сети Интернет на сайте по адресу http://rus-on.ru |
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов продавец направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия (имущества) с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. |
Сроки платежей, реквизиты счетов для оплаты по договору, заключенному по итогам торгов | Срок полной оплаты – в течении 30 дней с момента подписания договора. Платежные реквизиты специального банковского счета (залогового счета) должника для перечисления денежных средств по договору купли-продажи: р/с 40702810555000017317 в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653. |
Основание для проведения торгов | Решение АС СПб и ЛО от 21.02.2019, Определение АС СПб и ЛО от 23.10.2020 г. по делу А56-75740/2018 |
Дата начала представления заявок на участие | 11.01.2021 - 10:00 |
Дата окончания представления заявок на участие | 21.02.2021 - 10:00 |
Дата публикации сообщения о проведении открытых торгов в официальном издании | 21.11.2020 |
Дата размещения сообщения в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве | 16.11.2020 |
Лот №1 | |
---|---|
Номер лота | 1 |
Предмет торгов | Оборудование для научных исследований (находящееся в залоге). |
Cведения об имуществе (предприятии) должника, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | - Контейнер лаборатория для станций "Turtle-500" - Морские сейсмические станции "Turtle-500" в количестве 250 штук - Морские донные сейсмические станции в количестве 193 штук |
Стартовая цена | 135318899.00 руб. |
Размер задатка | Задаток составляет 10 % от стоимости лота в том периоде, в котором подается заявка |
Реквизиты для оплаты задатка | специальный счет должника: р/с 40702810655000019037 в Северо-Западный Банк ПАО Сбербанк, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653. |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка | Согласно Договору о задатке |
Порядок ознакомления с имуществом должника | Ознакомление - по предварительной записи по телефону/факсу (812) 327 – 31- 97 или по электронному адресу dashabojko@gmail.com. |
Текущий статус | Торги не состоялись |
Интервалы снижения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Дата начала приема заявок на интервале | Дата окончания приема заявок на интервале | Задаток на интервале | Цена на интервале | ||
11.01.2021-10:00 | 13.01.2021-10:00 | 13 531 889.00 р. | 135 318 899.00 р. | ||
13.01.2021-10:01 | 15.01.2021-10:00 | 12 855 295.00 р. | 128 552 954.00 р. | ||
15.01.2021-10:01 | 17.01.2021-10:00 | 12 178 700.00 р. | 121 787 009.00 р. | ||
17.01.2021-10:01 | 19.01.2021-10:00 | 11 502 106.00 р. | 115 021 064.00 р. | ||
19.01.2021-10:01 | 21.01.2021-10:00 | 10 825 511.00 р. | 108 255 119.00 р. | ||
21.01.2021-10:01 | 23.01.2021-10:00 | 10 148 917.00 р. | 101 489 174.00 р. | ||
23.01.2021-10:01 | 25.01.2021-10:00 | 9 472 322.00 р. | 94 723 229.00 р. | ||
25.01.2021-10:01 | 27.01.2021-10:00 | 8 795 728.00 р. | 87 957 284.00 р. | ||
27.01.2021-10:01 | 29.01.2021-10:00 | 8 119 133.00 р. | 81 191 339.00 р. | ||
29.01.2021-10:01 | 31.01.2021-10:00 | 7 442 539.00 р. | 74 425 394.00 р. | ||
31.01.2021-10:01 | 03.02.2021-10:00 | 6 765 944.00 р. | 67 659 449.00 р. | ||
03.02.2021-10:01 | 05.02.2021-10:00 | 6 089 350.00 р. | 60 893 504.00 р. | ||
05.02.2021-10:01 | 07.02.2021-10:00 | 5 412 755.00 р. | 54 127 559.00 р. | ||
07.02.2021-10:01 | 09.02.2021-10:00 | 4 736 161.00 р. | 47 361 614.00 р. | ||
09.02.2021-10:01 | 11.02.2021-10:00 | 4 059 566.00 р. | 40 595 669.00 р. | ||
11.02.2021-10:01 | 13.02.2021-10:00 | 3 382 972.00 р. | 33 829 724.00 р. | ||
13.02.2021-10:01 | 15.02.2021-10:00 | 2 706 377.00 р. | 27 063 779.00 р. | ||
15.02.2021-10:01 | 17.02.2021-10:00 | 2 029 783.00 р. | 20 297 834.00 р. | ||
17.02.2021-10:01 | 19.02.2021-10:00 | 1 353 188.00 р. | 13 531 889.00 р. | ||
19.02.2021-10:01 | 21.02.2021-10:00 | 676 594.00 р. | 6 765 944.00 р. |
Сведения об ЭЦП | |
---|---|
Заявление подписано: Божко Дарья Сергеевна |